2025-11-21 13:17:05
FXTM富拓官网:计算机设备板块出现大幅下行 浪潮信息、神州数码跌超3%
11月21日午盘,计算机设备板块出现大幅下行,截至目前下跌2.45%。据数据显示,板块内的淳中科技跌超5%,浪潮信息、神州数码跌超3%,中科曙光、中国长城、同方股份跌超2%,大华股份、广电运通、纳思达跌超1%,海康威视下跌0.56%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | 海康威视 | 30.06 | -0.56% | 29.96 | 30.23 | 2755亿 |
| 2 | 603019 | 中科曙光 | 97.41 | -2.55% | 97.98 | 99.96 | 1425亿 |
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | 58.78 | -3.31% | 59.39 | 60.79 | 865.3亿 |
| 4 | 002236 | 大华股份 | 18.70 | -1.48% | 18.70 | 18.98 | 614.6亿 |
| 5 | 000066 | 中国长城 | 15.11 | -2.64% | 15.37 | 15.52 | 487.4亿 |
| 6 | 603516 | 淳中科技 | 191.41 | -5.87% | 193.00 | 203.35 | 389.1亿 |
| 7 | 002152 | 广电运通 | 12.25 | -1.37% | 12.33 | 12.42 | 304.2亿 |
| 8 | 000034 | 神州数码 | 40.66 | -3.28% | 41.56 | 42.04 | 294.2亿 |
| 9 | 600100 | 同方股份 | 8.51 | -2.52% | 8.60 | 8.73 | 285.1亿 |
| 10 | 002180 | 纳思达 | 19.11 | -1.80% | 19.22 | 19.46 | 271.7亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中科曙光、浪潮信息、中国长城;分别流出3.42亿元、3.02亿元、1.40亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
|
|---|

