2025-11-24 16:27:19
FXTM富拓官网:11月24日全球股市指数行情一览表
11月24日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.05%,报3836.77点;恒生指数上涨1.97%,收报25716.5点;日经225指数下跌2.40%,收报48625.88点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.13%,收盘报9539.71点;法国CAC40指数上涨0.02%,收盘报7982.65点;德国DAX30指数下跌0.80%,收盘报23091.87点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.08%,收盘报46245.41点;标普500指数上涨0.98%,收盘报6602.99点;纳斯达克指数上涨0.88%,收盘报22273.08点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3836.77 | 0.05% | 3848.66 | 3854.33 | 3816.58 | 3834.89 | 2025/11/24 |
| 恒生指数 | 25716.5 | 1.97% | 25452.87 | 25770.45 | 25369.29 | 25220.02 | 2025/11/24 |
| 台湾加权 | 26504.24 | 0.26% | 26596.03 | 26764.13 | 26482.33 | 26434.94 | 2025/11/24 |
| 日经225 | 48625.88 | -2.40% | 49251.26 | 49459.59 | 48490.03 | 49823.94 | 2025/11/24 |
| 韩国KOSPI | 3846.06 | -0.19% | 3915.16 | 3917.16 | 3838.2 | 3853.26 | 2025/11/24 |
| 英国富时100 | 9539.71 | 0.13% | 9527.68 | 9541.24 | 9423.9 | 9527.65 | 2025/11/21 |
| 法国CAC40 | 7982.65 | 0.02% | 7881.1 | 7996.46 | 7875.87 | 7981.07 | 2025/11/21 |
| 德国DAX30 | 23091.87 | -0.80% | 22963.17 | 23256.27 | 22943.06 | 23278.85 | 2025/11/21 |
| 俄罗斯RTS | 1070.35 | 4.37% | 1033.23 | 1074.43 | 1033.23 | 1025.58 | 2025/11/21 |
| 道琼斯 | 46245.41 | 1.08% | 45808.65 | 46577.5 | 45781.58 | 45752.26 | 2025/11/21 |
| 纳斯达克 | 22273.08 | 0.88% | 22162.83 | 22531.84 | 21898.29 | 22078.05 | 2025/11/21 |
| 标普500 | 6602.99 | 0.98% | 6555.77 | 6660.05 | 6521.92 | 6538.76 | 2025/11/21 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

