文章详情

2025-11-24 16:15:34

FXTM富拓官网:今日(11月24日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超17275亿元

11月24日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3836.77点(+0.05%),深证成指收报12585.08点(+0.37%),创业板指收报2929.04点(+0.31%),北证50指数收报1386.04点(+0.63%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有4228只个股上涨,1104只个股下跌,两市成交金额合计达17275亿元。

今日(11月24日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 3836.77 1.88 0.05% 7155亿 3834.89 3848.66 3854.33 3816.58
399001 深证成指 12585.08 47.01 0.37% 1.012万亿 12538.07 12605.13 12655.29 12448.32
899050 北证50 1386.04 8.65 0.63% 128.0亿 1377.39 1389.51 1397.9 1375.04
399006 创业板指 2929.04 8.96 0.31% 4823亿 2920.08 2946.46 2951.43 2892.27
000688 科创50 1296.6 10.77 0.84% 508.3亿 1285.83 1295.88 1306.04 1273.49
000300 沪深300 4448.05 -5.56 -0.12% 4258亿 4453.61 4473.16 4478.81 4421.81
000016 上证50 2950.56 -5.29 -0.18% 1103亿 2955.85 2967.16 2970.2 2942.29
000905 中证500 6868.97 51.56 0.76% 2702亿 6817.41 6856.75 6905.92 6797.5
000852 中证1000 7156.41 88.71 1.26% 3690亿 7067.7 7105.64 7190.72 7064.6

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。