2025-11-24 16:05:24
FXTM富拓官网:11月24日股市跌停个股一览表
11月24日收盘,据数据统计显示,今日共有23只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开发、装修建材、专用设备等,上榜个股分别有2只、2只、2只。
连续跌停天数看,胜利股份、海马汽车、平潭发展等连收3个跌停板。
以封单金额上看,盛新锂能、合富中国、大鹏工业封单资金最多,分别有10.19亿、7.46亿、5.06亿。
今日(11月24日)两市跌停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002779 | 中坚科技 | -10.00% | 106.66 | 79.78万 | 1天 | 专用设备 |
| 2 | 601279 | 英利汽车 | -9.98% | 4.78 | 980万 | 1天 | 汽车零部 |
| 3 | 001216 | 华瓷股份 | -9.98% | 20.20 | 1073万 | 1天 | 装修建材 |
| 4 | 603829 | 洛凯股份 | -9.98% | 23.35 | 1082万 | 1天 | 电网设备 |
| 5 | 603898 | 好莱客 | -10.02% | 13.83 | 1154万 | 1天 | 装修建材 |
| 6 | 603032 | 德新科技 | -9.98% | 18.95 | 1158万 | 2天 | 电池 |
| 7 | 002321 | 华英农业 | -9.88% | 2.92 | 1787万 | 2天 | 农牧饲渔 |
| 8 | 000572 | 海马汽车 | -9.95% | 8.51 | 2402万 | 2天 | 汽车整车 |
| 9 | 002208 | 合肥城建 | -10.00% | 11.16 | 2837万 | 2天 | 房地产开 |
| 10 | 000407 | 胜利股份 | -10.06% | 4.83 | 4343万 | 2天 | 燃气 |
| 11 | 000632 | 三木集团 | -9.99% | 6.04 | 5905万 | 2天 | 综合行业 |
| 12 | 002963 | 豪尔赛 | -9.99% | 14.59 | 6315万 | 1天 | 装修装饰 |
| 13 | 000688 | 国城矿业 | -10.00% | 24.02 | 6376万 | 2天 | 有色金属 |
| 14 | 605399 | 晨光新材 | -10.02% | 15.35 | 9535万 | 2天 | 化学制品 |
| 15 | 601566 | 九牧王 | -10.02% | 14.91 | 1.25亿 | 2天 | 纺织服装 |
| 16 | 000017 | 深中华A | -9.97% | 8.31 | 1.52亿 | 1天 | 珠宝首饰 |
| 17 | 002213 | 大为股份 | -10.01% | 29.68 | 2.3亿 | 2天 | 半导体 |
| 18 | 001203 | 大中矿业 | -10.00% | 28.00 | 2.91亿 | 2天 | 钢铁行业 |
| 19 | 000592 | 平潭发展 | -10.03% | 9.69 | 3.41亿 | 2天 | 农牧饲渔 |
| 20 | 600340 | 华夏幸福 | -9.93% | 2.54 | 3.58亿 | 2天 | 房地产开 |
| 21 | 920091 | 大鹏工业 | -30.00% | 82.60 | 5.06亿 | 1天 | 专用设备 |
| 22 | 603122 | 合富中国 | -10.02% | 21.20 | 7.46亿 | 2天 | 医药商业 |
| 23 | 002240 | 盛新锂能 | -9.99% | 32.97 | 10.19亿 | 2天 | 能源金属 |
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

