2025-12-02 16:11:47
FXTM富拓官网:12月2日全球股市指数行情一览表
12月2日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数下跌0.42%,报3897.71点;恒生指数上涨0.24%,收报26095.05点;日经225指数不涨不跌,收报49303.28点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.18%,收盘报9702.53点;法国CAC40指数下跌0.32%,收盘报8097点;德国DAX30指数下跌1.04%,收盘报23589.44点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.90%,收盘报47289.33点;标普500指数下跌0.53%,收盘报6812.63点;纳斯达克指数下跌0.38%,收盘报23275.92点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3897.71 | -0.42% | 3908.46 | 3908.77 | 3888.33 | 3914.01 | 2025/12/2 |
| 恒生指数 | 26095.05 | 0.24% | 26188.55 | 26264.13 | 25989.45 | 26033.26 | 2025/12/2 |
| 台湾加权 | 27564.27 | 0.81% | 27550.35 | 27741.89 | 27477.1 | 27342.53 | 2025/12/2 |
| 日经225 | 49303.45 | 0.00% | 49494.58 | 49636.79 | 49243.55 | 49303.28 | 2025/12/2 |
| 韩国KOSPI | 3994.93 | 1.90% | 3939.09 | 3994.93 | 3935.14 | 3920.37 | 2025/12/2 |
| 英国富时100 | 9702.53 | -0.18% | 9720.55 | 9735.35 | 9686.88 | 9720.51 | 2025/12/1 |
| 法国CAC40 | 8097 | -0.32% | 8078.4 | 8114.14 | 8043.81 | 8122.71 | 2025/12/1 |
| 德国DAX30 | 23589.44 | -1.04% | 23731.29 | 23734.2 | 23433.48 | 23836.79 | 2025/12/1 |
| 俄罗斯RTS | 1089.33 | 1.07% | 1077.85 | 1091.63 | 1072.32 | 1077.78 | 2025/12/1 |
| 道琼斯 | 47289.33 | -0.90% | 47580.85 | 47676.03 | 47271.11 | 47716.42 | 2025/12/1 |
| 纳斯达克 | 23275.92 | -0.38% | 23172.34 | 23363.85 | 23110.21 | 23365.69 | 2025/12/1 |
| 标普500 | 6812.63 | -0.53% | 6812.3 | 6843.65 | 6799.94 | 6849.09 | 2025/12/1 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

