2025-12-02 15:37:12
FXTM富拓官网:今日(12月2日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超15934亿元
12月2日收盘,A股主要指数全线下行,上证指数收报3897.71点(-0.42%),深证成指收报13056.70点(-0.68%),创业板指收报3071.15点(-0.69%),北证50指数收报1398.13点(-0.76%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1544只个股上涨,3740只个股下跌,两市成交金额合计达15934亿元。
今日(12月2日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3897.71 | -16.3 | -0.42% | 6274亿 | 3914.01 | 3908.46 | 3908.77 | 3888.33 |
| 399001 | 深证成指 | 13056.7 | -90.02 | -0.68% | 9660亿 | 13146.72 | 13130.07 | 13132.81 | 13011.11 |
| 899050 | 北证50 | 1398.13 | -10.66 | -0.76% | 139.4亿 | 1408.79 | 1409.08 | 1415.22 | 1397.09 |
| 399006 | 创业板指 | 3071.15 | -21.35 | -0.69% | 4518亿 | 3092.5 | 3091.37 | 3094.18 | 3056.36 |
| 000688 | 科创50 | 1320.16 | -16.6 | -1.24% | 470.8亿 | 1336.76 | 1334 | 1335.75 | 1315.46 |
| 000300 | 沪深300 | 4554.33 | -22.16 | -0.48% | 3644亿 | 4576.49 | 4571.91 | 4575.49 | 4539.43 |
| 000016 | 上证50 | 2978.47 | -15.21 | -0.51% | 791.7亿 | 2993.68 | 2992.38 | 2994.71 | 2970.95 |
| 000905 | 中证500 | 7040.3 | -61.53 | -0.87% | 2474亿 | 7101.83 | 7084.8 | 7085.3 | 7022.61 |
| 000852 | 中证1000 | 7313.18 | -73.5 | -1.00% | 3202亿 | 7386.68 | 7364.2 | 7364.2 | 7299.27 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

