2025-12-02 13:54:04
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅下跌 先导智能、指南针跌超2%
12月2日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.68%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的芯原股份跌超7%,百济神州-U跌超3%,先导智能、指南针跌超2%,江波龙、瑞芯微、巨人网络跌超1%,拓荆科技下跌0.36%;胜宏科技上涨0.97%,生益电子上涨0.17%。
500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 279.24 | -3.04% | 284.00 | 288.00 | 4302亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 271.43 | 0.97% | 269.80 | 268.82 | 2362亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 244.63 | -1.79% | 246.01 | 249.08 | 1025亿 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 290.72 | -0.36% | 290.25 | 291.76 | 817.4亿 |
| 5 | 688183 | 生益电子 | 98.19 | 0.17% | 97.14 | 98.02 | 816.8亿 |
| 6 | 603893 | 瑞芯微 | 187.58 | -1.15% | 188.00 | 189.77 | 789.6亿 |
| 7 | 002558 | 巨人网络 | 40.54 | -1.91% | 41.00 | 41.33 | 784.3亿 |
| 8 | 300450 | 先导智能 | 48.22 | -2.09% | 48.99 | 49.25 | 755.2亿 |
| 9 | 688521 | 芯原股份 | 142.31 | -7.20% | 149.00 | 153.35 | 748.3亿 |
| 10 | 300803 | 指南针 | 121.55 | -2.42% | 123.99 | 124.56 | 739.3亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:北京君正、蓝色光标、芯原股份;分别流出9.35亿元、6.53亿元、4.36亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
|
|---|

