2025-12-02 13:38:47
FXTM富拓官网:专精特新概念板块出现小幅下跌 片仔癀、瑞芯微跌超1%
12月2日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.09%。据数据显示,板块内的江波龙、盛美上海跌超2%,海光信息、片仔癀、瑞芯微跌超1%,拓荆科技下跌0.60%,中航成飞下跌0.25%,华大九天下跌0.14%;天孚通信涨超1%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 212.13 | -1.81% | 215.00 | 216.03 | 4931亿 |
| 2 | 302132 | 中航成飞 | 80.01 | -0.25% | 80.14 | 80.21 | 2138亿 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 161.28 | 1.87% | 158.50 | 158.32 | 1254亿 |
| 4 | 600436 | 片仔癀 | 169.95 | -1.18% | 171.98 | 171.98 | 1025亿 |
| 5 | 301308 | 江波龙 | 244.02 | -2.03% | 246.01 | 249.08 | 1023亿 |
| 6 | 688072 | 拓荆科技 | 290.00 | -0.60% | 290.25 | 291.76 | 815.4亿 |
| 7 | 603893 | 瑞芯微 | 186.89 | -1.52% | 188.00 | 189.77 | 786.7亿 |
| 8 | 688082 | 盛美上海 | 156.88 | -2.30% | 158.65 | 160.57 | 753.3亿 |
| 9 | 301269 | 华大九天 | 105.65 | -0.14% | 108.00 | 105.80 | 576.3亿 |
| 10 | 002812 | 恩捷股份 | - | - | - | 55.35 | 543.7亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:广和通、德明利、江波龙;分别流出8.59亿元、2.58亿元、2.18亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
|
|---|

