2025-12-03 15:54:48
FXTM富拓官网:12月3日股市涨停个股一览表
12月3日收盘,据数据统计显示,今日共有48只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有煤炭行业、专用设备、电子元件行业等,上榜个股4只、3只、2只。
连续涨停天数看,海王生物、海欣食品连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,高乐股份、太阳电缆、华映科技封单资金最多,分别有3.11亿元、2.16亿元、1.98亿元。
今日(12月3日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000838 | 财信发展 | 9.89% | 3.89 | 8052万 | 首板 | 房地产开 |
| 2 | 002348 | 高乐股份 | 10.02% | 5.82 | 3.11亿 | 2连板 | 家用轻工 |
| 3 | 002702 | 海欣食品 | 10.05% | 9.64 | 9619万 | 6连板 | 食品饮料 |
| 4 | 603696 | 安记食品 | 9.98% | 16.09 | 6553万 | 2连板 | 食品饮料 |
| 5 | 000692 | 惠天热电 | 10.11% | 4.14 | 1.93亿 | 首板 | 公用事业 |
| 6 | 002300 | 太阳电缆 | 10.03% | 8.56 | 2.16亿 | 2连板 | 电网设备 |
| 7 | 002353 | 杰瑞股份 | 10.00% | 65.91 | 1.85亿 | 首板 | 专用设备 |
| 8 | 002686 | 亿利达 | 10.04% | 8.11 | 3994万 | 2连板 | 通用设备 |
| 9 | 002084 | 海鸥住工 | 10.00% | 5.17 | 4869万 | 首板 | 装修装饰 |
| 10 | 002632 | 道明光学 | 10.03% | 16.56 | 2201万 | 5连板 | 塑料制品 |
| 11 | 603906 | 龙蟠科技 | 10.01% | 23.41 | 1.51亿 | 首板 | 电池 |
| 12 | 002769 | 普路通 | 10.03% | 12.94 | 9308万 | 首板 | 物流行业 |
| 13 | 603327 | 福蓉科技 | 10.01% | 13.30 | 7330万 | 3连板 | 消费电子 |
| 14 | 000078 | 海王生物 | 9.98% | 4.52 | 1.71亿 | 6连板 | 医药商业 |
| 15 | 603353 | 和顺石油 | 10.00% | 35.63 | 3911万 | 首板 | 石油行业 |
| 16 | 002631 | 德尔未来 | 10.02% | 5.71 | 6920万 | 首板 | 装修建材 |
| 17 | 603017 | 中衡设计 | 9.98% | 11.90 | 5393万 | 首板 | 工程咨询 |
| 18 | 603286 | 日盈电子 | 10.00% | 56.30 | 1597万 | 首板 | 汽车零部 |
| 19 | 000993 | 闽东电力 | 10.02% | 13.94 | 8954万 | 首板 | 电力行业 |
| 20 | 002515 | 金字火腿 | 10.02% | 6.81 | 6096万 | 首板 | 食品饮料 |
| 21 | 002565 | 顺灏股份 | 9.99% | 10.68 | 1.74亿 | 4连板 | 包装材料 |
| 22 | 002589 | 瑞康医药 | 10.00% | 3.52 | 5513万 | 首板 | 医药商业 |
| 23 | 600172 | 黄河旋风 | 10.08% | 6.77 | 6925万 | 首板 | 非金属材 |
| 24 | 600255 | 鑫科材料 | 10.03% | 3.95 | 1678万 | 首板 | 有色金属 |
| 25 | 002566 | 益盛药业 | 9.96% | 9.05 | 1.86亿 | 首板 | 中药 |
| 26 | 600281 | 华阳新材 | 10.07% | 6.56 | 3163万 | 首板 | 小金属 |
| 27 | 002913 | 奥士康 | 10.00% | 37.73 | 4845万 | 首板 | 电子元件 |
| 28 | 002519 | 银河电子 | 9.95% | 6.52 | 1.01亿 | 首板 | 通信设备 |
| 29 | 600403 | 大有能源 | 10.05% | 9.20 | 2850万 | 首板 | 煤炭行业 |
| 30 | 600408 | 安泰集团 | 10.04% | 5.59 | 6377万 | 2连板 | 煤炭行业 |
| 31 | 000571 | 新大洲A | 10.00% | 6.49 | 1723万 | 首板 | 煤炭行业 |
| 32 | 600707 | 彩虹股份 | 10.03% | 6.36 | 6438万 | 首板 | 光学光电 |
| 33 | 001211 | 双枪科技 | 9.99% | 29.28 | 1.28亿 | 首板 | 家用轻工 |
| 34 | 002836 | 新宏泽 | 10.02% | 15.15 | 8886万 | 首板 | 造纸印刷 |
| 35 | 603092 | 德力佳 | 10.00% | 73.80 | 3753万 | 首板 | 风电设备 |
| 36 | 600151 | 航天机电 | 10.05% | 11.28 | 8653万 | 首板 | 光伏设备 |
| 37 | 000536 | 华映科技 | 10.02% | 6.15 | 1.98亿 | 首板 | 光学光电 |
| 38 | 600467 | 好当家 | 10.19% | 2.92 | 2902万 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 39 | 001336 | 楚环科技 | 9.99% | 28.29 | 2827万 | 首板 | 专用设备 |
| 40 | 603590 | 康辰药业 | 10.00% | 46.97 | 9786万 | 首板 | 生物制品 |
| 41 | 002487 | 大金重工 | 10.00% | 55.22 | 1.41亿 | 首板 | 风电设备 |
| 42 | 603711 | 香飘飘 | 10.00% | 15.73 | 7868万 | 首板 | 食品饮料 |
| 43 | 002682 | 龙洲股份 | 9.97% | 6.51 | 1.41亿 | 首板 | 物流行业 |
| 44 | 002671 | 龙泉股份 | 10.00% | 5.83 | 1987万 | 首板 | 水泥建材 |
| 45 | 605108 | 同庆楼 | 10.01% | 24.07 | 2066万 | 2连板 | 旅游酒店 |
| 46 | 003016 | 欣贺股份 | 9.96% | 10.49 | 5318万 | 首板 | 纺织服装 |
| 47 | 601399 | 国机重装 | 10.06% | 3.83 | 6363万 | 首板 | 专用设备 |
| 48 | 603386 | 骏亚科技 | 9.99% | 13.76 | 1.24亿 | 首板 | 电子元件 |
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

