2025-12-03 13:57:56
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅下跌 巨人网络、瑞芯微跌超2%
12月3日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.38%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的生益电子跌超3%,江波龙、巨人网络、瑞芯微跌超2%,百济神州-U、拓荆科技、先导智能、芯原股份、指南针跌超1%,胜宏科技下跌0.99%。
500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 276.18 | -1.24% | 278.89 | 279.66 | 4255亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 269.67 | -0.99% | 271.58 | 272.36 | 2347亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 238.23 | -2.93% | 240.00 | 245.41 | 998.5亿 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 288.60 | -1.18% | 293.32 | 292.05 | 811.4亿 |
| 5 | 688183 | 生益电子 | 94.50 | -3.96% | 96.92 | 98.40 | 786.1亿 |
| 6 | 002558 | 巨人网络 | 39.39 | -2.50% | 40.23 | 40.40 | 762.1亿 |
| 7 | 603893 | 瑞芯微 | 180.70 | -2.85% | 185.00 | 186.00 | 760.6亿 |
| 8 | 300450 | 先导智能 | 47.24 | -1.93% | 48.40 | 48.17 | 739.9亿 |
| 9 | 688521 | 芯原股份 | 139.94 | -1.74% | 142.00 | 142.42 | 735.9亿 |
| 10 | 300803 | 指南针 | 119.83 | -1.30% | 121.88 | 121.41 | 728.8亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:长盈精密、蓝色光标、上海电力;分别流出7.07亿元、6.34亿元、4.81亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
|
|---|

