2025-12-03 13:33:10
FXTM富拓官网:专精特新概念板块出现小幅下跌 中航成飞、瑞芯微跌超2%
12月3日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.85%。据数据显示,板块内的江波龙跌超3%,中航成飞、瑞芯微跌超2%,拓荆科技、华大九天跌超1%,海光信息下跌0.89%,片仔癀下跌0.35%,盛美上海下跌0.06%;天孚通信涨超8%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 210.68 | -0.89% | 211.43 | 212.58 | 4897亿 |
| 2 | 302132 | 中航成飞 | 77.98 | -2.53% | 79.85 | 80.00 | 2084亿 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 175.29 | 8.22% | 164.00 | 161.98 | 1363亿 |
| 4 | 600436 | 片仔癀 | 168.63 | -0.35% | 169.24 | 169.23 | 1017亿 |
| 5 | 301308 | 江波龙 | 237.52 | -3.22% | 240.00 | 245.41 | 995.6亿 |
| 6 | 688072 | 拓荆科技 | 288.51 | -1.21% | 293.32 | 292.05 | 811.2亿 |
| 7 | 603893 | 瑞芯微 | 181.02 | -2.68% | 185.00 | 186.00 | 761.9亿 |
| 8 | 688082 | 盛美上海 | 157.61 | -0.06% | 159.10 | 157.70 | 756.8亿 |
| 9 | 301269 | 华大九天 | 103.81 | -1.64% | 105.00 | 105.54 | 566.2亿 |
| 10 | 002812 | 恩捷股份 | - | - | - | 55.35 | 543.7亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:江波龙、腾景科技、华盛锂电;分别流出4.10亿元、3.42亿元、2.36亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
|
|---|

