2025-12-04 15:28:24
FXTM富拓官网:12月4日股市涨停个股一览表
12月4日收盘,据数据统计显示,今日共有38只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、专用设备、消费电子行业等,上榜个股6只、2只、2只。
连续涨停天数看,太阳电缆、高乐股份、安记食品连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,双枪科技、高乐股份、中国卫星封单资金最多,分别有4.66亿元、3.3亿元、2.81亿元。
今日(12月4日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000692 | 惠天热电 | 9.90% | 4.55 | 2.76亿 | 2连板 | 公用事业 |
| 2 | 002300 | 太阳电缆 | 10.05% | 9.42 | 2.01亿 | 3连板 | 电网设备 |
| 3 | 002348 | 高乐股份 | 9.97% | 6.40 | 3.3亿 | 3连板 | 家用轻工 |
| 4 | 603933 | 睿能科技 | 10.00% | 28.71 | 7999万 | 首板 | 半导体 |
| 5 | 603386 | 骏亚科技 | 10.03% | 15.14 | 1.71亿 | 2连板 | 电子元件 |
| 6 | 600592 | 龙溪股份 | 10.00% | 27.38 | 2.7亿 | 首板 | 通用设备 |
| 7 | 002682 | 龙洲股份 | 9.98% | 7.16 | 1.5亿 | 2连板 | 物流行业 |
| 8 | 603696 | 安记食品 | 10.01% | 17.70 | 5894万 | 3连板 | 食品饮料 |
| 9 | 601399 | 国机重装 | 9.92% | 4.21 | 1.84亿 | 2连板 | 专用设备 |
| 10 | 000510 | 新金路 | 9.98% | 10.03 | 1.17亿 | 首板 | 化学原料 |
| 11 | 002107 | 沃华医药 | 10.00% | 7.15 | 2.09亿 | 首板 | 中药 |
| 12 | 600151 | 航天机电 | 10.02% | 12.41 | 2.69亿 | 2连板 | 光伏设备 |
| 13 | 001211 | 双枪科技 | 10.01% | 32.21 | 4.66亿 | 2连板 | 家用轻工 |
| 14 | 002589 | 瑞康医药 | 9.94% | 3.87 | 6016万 | 2连板 | 医药商业 |
| 15 | 002520 | 日发精机 | 9.97% | 6.40 | 9504万 | 首板 | 通用设备 |
| 16 | 301510 | 固高科技 | 19.99% | 40.58 | 1491万 | 首板 | 仪器仪表 |
| 17 | 600678 | 四川金顶 | 10.05% | 12.16 | 1.41亿 | 首板 | 水泥建材 |
| 18 | 300095 | 华伍股份 | 19.96% | 11.24 | 1.26亿 | 首板 | 通用设备 |
| 19 | 600167 | 联美控股 | 9.95% | 9.06 | 4057万 | 首板 | 公用事业 |
| 20 | 002512 | 达华智能 | 10.09% | 6.33 | 9758万 | 首板 | 计算机设 |
| 21 | 603359 | 东珠生态 | 9.95% | 8.73 | 2841万 | 首板 | 环保行业 |
| 22 | 002830 | 名雕股份 | 9.98% | 20.60 | 1.65亿 | 首板 | 装修装饰 |
| 23 | 002347 | 泰尔股份 | 9.97% | 7.39 | 5019万 | 首板 | 通用设备 |
| 24 | 002031 | 巨轮智能 | 10.01% | 7.80 | 1.98亿 | 首板 | 专用设备 |
| 25 | 300946 | 恒而达 | 20.01% | 58.60 | 2236万 | 首板 | 通用设备 |
| 26 | 002344 | 海宁皮城 | 10.06% | 5.36 | 3830万 | 首板 | 商业百货 |
| 27 | 300885 | 海昌新材 | 19.99% | 25.57 | 9164万 | 首板 | 通用设备 |
| 28 | 600509 | 天富能源 | 10.02% | 9.11 | 3185万 | 首板 | 电力行业 |
| 29 | 300250 | 初灵信息 | 20.00% | 31.86 | 9216万 | 首板 | 互联网服 |
| 30 | 002402 | 和而泰 | 10.01% | 53.42 | 1.82亿 | 首板 | 消费电子 |
| 31 | 002585 | 双星新材 | 9.95% | 6.30 | 5192万 | 首板 | 塑料制品 |
| 32 | 603709 | 中源家居 | 10.03% | 16.57 | 4110万 | 首板 | 装修建材 |
| 33 | 600118 | 中国卫星 | 10.00% | 45.97 | 2.81亿 | 首板 | 航天航空 |
| 34 | 002925 | 盈趣科技 | 10.02% | 19.65 | 9578万 | 首板 | 消费电子 |
| 35 | 600635 | 大众公用 | 10.04% | 8.22 | 1909万 | 首板 | 燃气 |
| 36 | 002575 | 群兴玩具 | 9.96% | 7.51 | 1955万 | 首板 | 房地产服 |
| 37 | 600217 | 中再资环 | 9.90% | 4.55 | 144.7万 | 首板 | 环保行业 |
| 38 | 605299 | 舒华体育 | 10.00% | 11.77 | 2433万 | 首板 | 家用轻工 |
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

