2025-12-04 13:52:23
FXTM富拓官网:中证500板块出现下挫 江波龙、生益电子跌超1%
12月4日午盘,中证500板块出现下挫,截至目前下跌0.04%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的江波龙、生益电子跌超1%;拓荆科技涨超5%,百济神州-U、胜宏科技、指南针涨超1%,巨人网络上涨0.82%,芯原股份上涨0.65%,先导智能上涨0.64%,瑞芯微上涨0.31%。
500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 279.96 | 1.73% | 278.50 | 275.20 | 4313亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 272.61 | 1.67% | 271.00 | 268.14 | 2373亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 238.59 | -1.36% | 236.01 | 241.88 | 1000亿 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 304.99 | 5.90% | 285.56 | 288.00 | 857.5亿 |
| 5 | 688183 | 生益电子 | 92.53 | -1.75% | 93.66 | 94.18 | 769.7亿 |
| 6 | 002558 | 巨人网络 | 39.49 | 0.82% | 39.02 | 39.17 | 764.0亿 |
| 7 | 603893 | 瑞芯微 | 180.82 | 0.31% | 179.10 | 180.26 | 761.1亿 |
| 8 | 300450 | 先导智能 | 47.52 | 0.64% | 47.27 | 47.22 | 744.2亿 |
| 9 | 688521 | 芯原股份 | 140.90 | 0.65% | 139.00 | 139.99 | 740.9亿 |
| 10 | 300803 | 指南针 | 121.37 | 1.15% | 119.89 | 119.99 | 738.2亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:兴业银锡、蓝色光标、江波龙;分别流出3.80亿元、3.76亿元、2.39亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
|
|---|

