2025-12-05 16:10:26
FXTM富拓官网:12月5日全球股市指数行情一览表
12月5日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.70%,报3902.81点;恒生指数上涨0.58%,收报26085.08点;日经225指数下跌1.05%,收报50491.87点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.19%,收盘报9710.87点;法国CAC40指数上涨0.43%,收盘报0.43点;德国DAX30指数上涨0.79%,收盘报23882.03点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.07%,收盘报47850.94点;标普500指数上涨0.11%,收盘报6857.12点;纳斯达克指数上涨0.22%,收盘报23505.14点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3902.81 | 0.70% | 3873.12 | 3907.78 | 3863.31 | 3875.79 | 2025/12/5 |
| 恒生指数 | 26085.08 | 0.58% | 25833.11 | 26131.61 | 25758.17 | 25935.9 | 2025/12/5 |
| 台湾加权 | 27980.89 | 0.67% | 27796.43 | 27980.89 | 27738.5 | 27795.71 | 2025/12/5 |
| 日经225 | 50491.87 | -1.05% | 50530.34 | 50634.85 | 50215.41 | 51028.42 | 2025/12/5 |
| 韩国KOSPI | 4100.05 | 1.78% | 4023.5 | 4100.05 | 4003.29 | 4028.51 | 2025/12/5 |
| 英国富时100 | 9710.87 | 0.19% | 9692.08 | 9727.57 | 9674.78 | 9692.07 | 2025/12/4 |
| 法国CAC40 | 8122.03 | 0.43% | 8115.17 | 8137.65 | 8098.09 | 8087.42 | 2025/12/4 |
| 德国DAX30 | 23882.03 | 0.79% | 23836.23 | 23930.52 | 23797.71 | 23693.71 | 2025/12/4 |
| 俄罗斯RTS | 1087.5 | 1.49% | 1071.68 | 1087.69 | 1071.68 | 1071.57 | 2025/12/4 |
| 道琼斯 | 47850.94 | -0.07% | 47888.16 | 48049.72 | 47692.96 | 47882.9 | 2025/12/4 |
| 纳斯达克 | 23505.14 | 0.22% | 23527.3 | 23528.53 | 23372.33 | 23454.09 | 2025/12/4 |
| 标普500 | 6857.12 | 0.11% | 6866.47 | 6866.47 | 6827.12 | 6849.72 | 2025/12/4 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54

