文章详情

2025-12-05 15:38:28

FXTM富拓官网:今日(12月5日)大盘走势分析 沪深两市超4300只个股上涨

12月5日收盘,A股主要指数全线上行,上证指数收报3902.81点(+0.70%),深证成指收报13147.68点(+1.08%),创业板指收报3109.30点(+1.36%),北证50指数收报1408.34点(+1.52%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有4387只个股上涨,975只个股下跌,两市成交金额合计达17257亿元。

今日(12月5日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 3902.81 27.02 0.70% 7167亿 3875.79 3873.12 3907.78 3863.31
399001 深证成指 13147.68 140.96 1.08% 1.009万亿 13006.72 13020.29 13164.48 12938.35
899050 北证50 1408.34 21.05 1.52% 132.9亿 1387.29 1387.21 1410.33 1382.17
399006 创业板指 3109.3 41.82 1.36% 4770亿 3067.48 3084.22 3115.81 3048.94
000688 科创50 1326.1 -0.06 0.00% 498.2亿 1326.16 1319.72 1330.59 1303.72
000300 沪深300 4584.54 37.97 0.84% 4121亿 4546.57 4547.91 4593.83 4535.02
000016 上证50 3002.01 27.67 0.93% 1104亿 2974.34 2970.62 3010.72 2969.09
000905 中证500 7097.84 85.03 1.21% 2751亿 7012.81 7008.65 7104.02 6965.81
000852 中证1000 7342.49 93.83 1.29% 3528亿 7248.66 7244.28 7347 7194.66

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。