2025-12-10 15:28:36
FXTM富拓官网:12月10日股市涨停个股一览表
12月10日收盘,据数据统计显示,今日共有57只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商业百货、房地产开发、通信设备行业等,上榜个股8只、5只、3只。
连续涨停天数看,龙洲股份连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,永辉超市、安妮股份、东百集团封单资金最多,分别有11.61亿元、4.62亿元、3.2亿元。
今日(12月10日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000950 | 重药控股 | 9.94% | 5.86 | 1.72亿 | 首板 | 医药商业 |
| 2 | 002105 | 信隆健康 | 9.99% | 9.36 | 1.14亿 | 2连板 | 交运设备 |
| 3 | 002235 | 安妮股份 | 9.96% | 12.36 | 4.62亿 | 3连板 | 造纸印刷 |
| 4 | 003016 | 欣贺股份 | 9.97% | 12.79 | 3732万 | 2连板 | 纺织服装 |
| 5 | 600693 | 东百集团 | 9.98% | 13.56 | 3.2亿 | 4连板 | 商业百货 |
| 6 | 601933 | 永辉超市 | 10.11% | 5.23 | 11.61亿 | 3连板 | 商业百货 |
| 7 | 603101 | 汇嘉时代 | 9.97% | 10.59 | 9514万 | 首板 | 商业百货 |
| 8 | 603601 | 再升科技 | 9.95% | 6.96 | 1.9亿 | 3连板 | 玻璃玻纤 |
| 9 | 002251 | 步步高 | 9.94% | 5.75 | 2.85亿 | 首板 | 商业百货 |
| 10 | 002133 | 广宇集团 | 9.91% | 3.77 | 1.21亿 | 首板 | 房地产开 |
| 11 | 002149 | 西部材料 | 10.01% | 26.26 | 1.05亿 | 首板 | 小金属 |
| 12 | 600828 | 茂业商业 | 10.03% | 7.13 | 1.46亿 | 2连板 | 商业百货 |
| 13 | 601828 | 美凯龙 | 10.04% | 3.07 | 5939万 | 2连板 | 商业百货 |
| 14 | 600280 | 中央商场 | 10.10% | 4.47 | 3462万 | 2连板 | 商业百货 |
| 15 | 000905 | 厦门港务 | 9.99% | 15.97 | 9009万 | 4连板 | 航运港口 |
| 16 | 000735 | 罗 牛 山 | 10.01% | 9.78 | 1.56亿 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 17 | 002633 | 申科股份 | 10.02% | 18.45 | 4158万 | 首板 | 通用设备 |
| 18 | 000759 | 中百集团 | 9.97% | 8.49 | 7990万 | 首板 | 商业百货 |
| 19 | 002725 | 跃岭股份 | 9.99% | 19.27 | 6698万 | 2连板 | 汽车零部 |
| 20 | 003031 | 中瓷电子 | 10.00% | 71.84 | 1595万 | 3连板 | 通信设备 |
| 21 | 001330 | 博纳影业 | 10.05% | 11.72 | 1.63亿 | 3连板 | 文化传媒 |
| 22 | 688682 | 霍莱沃 | 20.01% | 51.46 | 18.89万 | 首板 | 通信服务 |
| 23 | 600678 | 四川金顶 | 10.02% | 13.39 | 1.36亿 | 首板 | 水泥建材 |
| 24 | 603879 | 永悦科技 | 9.95% | 7.29 | 1.86亿 | 2连板 | 塑料制品 |
| 25 | 000678 | 襄阳轴承 | 10.00% | 15.51 | 1.04亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 26 | 603709 | 中源家居 | 9.99% | 19.70 | 1.35亿 | 首板 | 装修建材 |
| 27 | 301279 | 金道科技 | 20.01% | 34.01 | 6763万 | 首板 | 通用设备 |
| 28 | 603095 | 越剑智能 | 10.00% | 15.95 | 3389万 | 首板 | 专用设备 |
| 29 | 002596 | 海南瑞泽 | 9.95% | 6.52 | 1.4亿 | 首板 | 水泥建材 |
| 30 | 000886 | 海南高速 | 9.97% | 8.16 | 7248万 | 首板 | 铁路公路 |
| 31 | 600330 | 天通股份 | 9.99% | 12.44 | 1.92亿 | 2连板 | 非金属材 |
| 32 | 002083 | 孚日股份 | 10.01% | 10.66 | 1.41亿 | 首板 | 纺织服装 |
| 33 | 603681 | 永冠新材 | 9.99% | 21.14 | 1378万 | 首板 | 化学制品 |
| 34 | 605358 | 立昂微 | 10.01% | 33.18 | 7642万 | 首板 | 半导体 |
| 35 | 000936 | 华西股份 | 10.07% | 7.98 | 6194万 | 首板 | 化纤行业 |
| 36 | 000505 | 京粮控股 | 9.99% | 8.37 | 6411万 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 37 | 001360 | 南矿集团 | 10.00% | 22.77 | 4551万 | 首板 | 专用设备 |
| 38 | 600200 | 退市苏吴 | 10.00% | 0.44 | 322.3万 | 首板 | 化学制药 |
| 39 | 001311 | 多利科技 | 9.99% | 31.70 | 5466万 | 首板 | 汽车零部 |
| 40 | 002390 | 信邦制药 | 10.08% | 4.15 | 3171万 | 首板 | 中药 |
| 41 | 002163 | 海南发展 | 10.00% | 17.27 | 1.12亿 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 42 | 000567 | 海德股份 | 9.98% | 6.94 | 6129万 | 首板 | 多元金融 |
| 43 | 300189 | 神农种业 | 20.07% | 6.88 | 5302万 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 44 | 000955 | 欣龙控股 | 10.06% | 7.22 | 6442万 | 首板 | 纺织服装 |
| 45 | 002285 | 世联行 | 10.07% | 3.17 | 5447万 | 首板 | 房地产服 |
| 46 | 000838 | 财信发展 | 9.94% | 3.98 | 5523万 | 首板 | 房地产开 |
| 47 | 000002 | 万 科A | 10.06% | 5.25 | 1.8亿 | 首板 | 房地产开 |
| 48 | 600340 | 华夏幸福 | 9.92% | 2.66 | 5993万 | 首板 | 房地产开 |
| 49 | 001386 | 马可波罗 | 10.02% | 24.82 | 2891万 | 首板 | 家用轻工 |
| 50 | 603506 | 南都物业 | 10.02% | 13.51 | 4314万 | 首板 | 房地产服 |
| 51 | 002682 | 龙洲股份 | 9.96% | 10.49 | 2345万 | 6连板 | 物流行业 |
| 52 | 000070 | 特发信息 | 10.00% | 14.85 | 2.6亿 | 首板 | 通信设备 |
| 53 | 601869 | 长飞光纤 | 10.00% | 98.43 | 1.13亿 | 首板 | 通信设备 |
| 54 | 002607 | 中公教育 | 9.96% | 2.65 | 2.04亿 | 首板 | 教育 |
| 55 | 000532 | 华金资本 | 10.01% | 15.72 | 7633万 | 首板 | 综合行业 |
| 56 | 000572 | 海马汽车 | 10.00% | 10.01 | 2.66亿 | 首板 | 汽车整车 |
| 57 | 600184 | 光电股份 | 9.99% | 21.14 | 4708万 | 首板 | 专用设备 |
延伸阅读
2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54

