2025-12-10 13:45:45
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅上涨 华工科技、巨人网络涨超2%
12月10日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.21%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的华工科技、巨人网络涨超2%,指南针涨超1%,拓荆科技上涨0.32%,瑞芯微上涨0.17%;生益电子、江波龙、胜宏科技跌超5%,先导智能跌超1%,百济神州-U下跌0.77%。
500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 275.40 | -0.77% | 276.00 | 277.54 | 4243亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 300.97 | -5.37% | 315.00 | 318.05 | 2619亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 256.80 | -5.02% | 269.39 | 270.37 | 1076亿 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 311.04 | 0.32% | 306.00 | 310.04 | 874.5亿 |
| 5 | 688183 | 生益电子 | 99.82 | -5.47% | 104.00 | 105.60 | 830.3亿 |
| 6 | 000988 | 华工科技 | 82.26 | 2.36% | 81.00 | 80.36 | 827.1亿 |
| 7 | 002558 | 巨人网络 | 41.63 | 2.39% | 40.50 | 40.66 | 805.4亿 |
| 8 | 300803 | 指南针 | 129.27 | 1.25% | 126.63 | 127.68 | 786.2亿 |
| 9 | 300450 | 先导智能 | 49.12 | -1.76% | 50.02 | 50.00 | 769.3亿 |
| 10 | 603893 | 瑞芯微 | 181.82 | 0.17% | 179.80 | 181.51 | 765.3亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:永辉超市、立昂微、菲利华;分别流入5.27亿元、3.25亿元、2.74亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54
|
|---|

