2025-12-10 13:30:32
FXTM富拓官网:专精特新概念板块出现小幅下跌 海光信息、盛美上海跌超1%
12月10日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.69%。据数据显示,板块内的江波龙跌超5%,天孚通信跌超4%,海光信息、盛美上海跌超1%,瑞芯微下跌0.12%,中航成飞下跌0.01%;片仔癀涨超2%,长川科技涨超1%,华大九天上涨0.69%,拓荆科技上涨0.19%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 216.38 | -1.33% | 212.01 | 219.30 | 5029亿 |
| 2 | 302132 | 中航成飞 | 77.11 | -0.01% | 77.15 | 77.12 | 2060亿 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 230.19 | -4.15% | 238.60 | 240.15 | 1790亿 |
| 4 | 301308 | 江波龙 | 256.35 | -5.19% | 269.39 | 270.37 | 1074亿 |
| 5 | 600436 | 片仔癀 | 172.32 | 2.86% | 168.00 | 167.53 | 1040亿 |
| 6 | 688072 | 拓荆科技 | 310.63 | 0.19% | 306.00 | 310.04 | 873.4亿 |
| 7 | 688082 | 盛美上海 | 162.08 | -1.17% | 164.02 | 164.00 | 778.3亿 |
| 8 | 603893 | 瑞芯微 | 181.30 | -0.12% | 179.80 | 181.51 | 763.1亿 |
| 9 | 301269 | 华大九天 | 106.19 | 0.69% | 105.00 | 105.46 | 579.2亿 |
| 10 | 300604 | 长川科技 | 88.37 | 1.43% | 86.10 | 87.12 | 560.6亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:天孚通信、德明利、海光信息;分别流出7.47亿元、2.94亿元、2.32亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54
|
|---|

