2025-12-10 09:53:38
FXTM富拓官网:多元金融板块出现小幅下跌 国网英大、永安期货跌超1%
12月10日早盘,多元金融板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.80%。据数据显示,板块内的国网英大、永安期货跌超1%,浙江东方下跌0.97%,越秀资本下跌0.82%,江苏金租下跌0.65%,中粮资本下跌0.43%,五矿资本下跌0.36%;建元信托上涨0.35%。
多元金融龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000617 | 中油资本 | 9.06 | 0.00% | 8.98 | 9.05 | 9.06 | 1145亿 |
| 2 | 000987 | 越秀资本 | 7.30 | -0.82% | 7.29 | 7.36 | 7.36 | 366.3亿 |
| 3 | 600901 | 江苏金租 | 6.10 | -0.65% | 6.09 | 6.12 | 6.14 | 353.3亿 |
| 4 | 600517 | 国网英大 | 5.87 | -1.01% | 5.86 | 5.93 | 5.93 | 335.7亿 |
| 5 | 600816 | 建元信托 | 2.89 | 0.35% | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 284.5亿 |
| 6 | 002423 | 中粮资本 | 11.58 | -0.43% | 11.54 | 11.61 | 11.63 | 266.8亿 |
| 7 | 600390 | 五矿资本 | 5.49 | -0.36% | 5.47 | 5.51 | 5.51 | 246.9亿 |
| 8 | 000415 | 渤海租赁 | 3.79 | 0.00% | 3.74 | 3.78 | 3.79 | 234.4亿 |
| 9 | 600927 | 永安期货 | 15.27 | -1.48% | 15.23 | 15.47 | 15.50 | 222.3亿 |
| 10 | 600120 | 浙江东方 | 6.12 | -0.97% | 6.07 | 6.15 | 6.18 | 209.0亿 |
多元金融个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:瑞达期货、翠微股份、浙江东方;分别流出2817.10万元,1533.40万元、1160.73万元。
|
序号
延伸阅读2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54
|
|---|

