2025-12-11 13:27:45
FXTM富拓官网:专精特新概念板块出现小幅下跌 华大九天跌超1%
12月11日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.16%。据数据显示,板块内的天孚通信跌超5%,海光信息跌超3%,华大九天跌超1%,片仔癀下跌0.76%,中航成飞下跌0.62%,瑞芯微下跌0.02%;拓荆科技涨超1%,盛美上海上涨0.59%,江波龙上涨0.29%,长川科技上涨0.14%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 211.39 | -3.25% | 218.52 | 218.50 | 4913亿 |
| 2 | 302132 | 中航成飞 | 76.83 | -0.62% | 77.20 | 77.31 | 2053亿 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 223.33 | -5.11% | 231.00 | 235.36 | 1736亿 |
| 4 | 301308 | 江波龙 | 259.75 | 0.29% | 266.02 | 258.99 | 1089亿 |
| 5 | 600436 | 片仔癀 | 171.86 | -0.76% | 173.17 | 173.17 | 1037亿 |
| 6 | 688072 | 拓荆科技 | 318.00 | 1.11% | 314.00 | 314.51 | 894.1亿 |
| 7 | 688082 | 盛美上海 | 166.01 | 0.59% | 165.82 | 165.03 | 797.1亿 |
| 8 | 603893 | 瑞芯微 | 182.71 | -0.02% | 182.81 | 182.74 | 769.1亿 |
| 9 | 301269 | 华大九天 | 105.37 | -1.62% | 107.21 | 107.10 | 574.7亿 |
| 10 | 300604 | 长川科技 | 90.13 | 0.14% | 90.60 | 90.00 | 571.8亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:天孚通信、德科立、长芯博创;分别流出14.48亿元、4.23亿元、3.70亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-03 01:11:01
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:59
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:58
2026-06-03 01:10:57
2026-06-03 01:10:54
|
|---|

