2025-12-18 10:30:26
FXTM富拓官网:汽车整车板块出现小幅下跌 比亚迪、赛力斯跌超1%
12月18日早盘,汽车整车板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.40%。据数据显示,板块内的比亚迪、赛力斯跌超1%,宇通客车下跌0.99%,上汽集团下跌0.83%,长安汽车下跌0.76%,长城汽车下跌0.72%,千里科技下跌0.38%,广汽集团下跌0.36%;江淮汽车上涨0.65%,北汽蓝谷上涨0.61%。
汽整车龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 94.17 | -1.09% | 94.39 | 95.21 | 8586亿 |
| 2 | 601127 | 赛力斯 | 120.21 | -1.10% | 120.20 | 121.55 | 2094亿 |
| 3 | 601633 | 长城汽车 | 22.19 | -0.72% | 22.45 | 22.35 | 1899亿 |
| 4 | 600104 | 上汽集团 | 15.52 | -0.83% | 15.61 | 15.65 | 1784亿 |
| 5 | 000625 | 长安汽车 | 11.70 | -0.76% | 11.70 | 11.79 | 1160亿 |
| 6 | 600418 | 江淮汽车 | 47.95 | 0.65% | 47.48 | 47.64 | 1047亿 |
| 7 | 601238 | 广汽集团 | 8.22 | -0.36% | 8.20 | 8.25 | 838.2亿 |
| 8 | 600066 | 宇通客车 | 34.13 | -0.99% | 34.46 | 34.47 | 755.6亿 |
| 9 | 601777 | 千里科技 | 10.38 | -0.38% | 10.33 | 10.42 | 469.3亿 |
| 10 | 600733 | 北汽蓝谷 | 8.22 | 0.61% | 8.01 | 8.17 | 458.1亿 |
汽车整车个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:海马汽车、比亚迪、赛力斯;分别流出1.39亿元、1.04亿元、8498.58万元。
|
序号
延伸阅读2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
|
|---|

