2025-12-17 16:10:03
FXTM富拓官网:12月17日全球股市指数行情一览表
12月17日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨1.19%,报3870.28点;恒生指数上涨0.92%,收报25468.78点;日经225指数上涨0.26%,收报49512.28点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.68%,收盘报9684.79点;法国CAC40指数下跌0.23%,收盘报8106.16点;德国DAX30指数下跌0.63%,收盘报24076.87点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.62%,收盘报48114.26点;标普500指数下跌0.24%,收盘报6800.26点;纳斯达克指数上涨0.23%,收盘报23111.46点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3870.28 | 1.19% | 3822.51 | 3881.75 | 3818 | 3824.81 | 2025/12/17 |
| 恒生指数 | 25468.78 | 0.92% | 25243.59 | 25494.94 | 25168.19 | 25235.41 | 2025/12/17 |
| 台湾加权 | 27525.17 | -0.04% | 27596.18 | 27780.69 | 27469.6 | 27536.66 | 2025/12/17 |
| 日经225 | 49512.28 | 0.26% | 49413.19 | 49571.5 | 49077.81 | 49383.29 | 2025/12/17 |
| 韩国KOSPI | 4056.41 | 1.43% | 4019.43 | 4060.24 | 3994.65 | 3999.13 | 2025/12/17 |
| 英国富时100 | 9684.79 | -0.68% | 9751.31 | 9764.77 | 9655.73 | 9751.31 | 2025/12/16 |
| 法国CAC40 | 8106.16 | -0.23% | 8114.39 | 8150.22 | 8086.7 | 8124.88 | 2025/12/16 |
| 德国DAX30 | 24076.87 | -0.63% | 24124.11 | 24191.6 | 24011.8 | 24229.91 | 2025/12/16 |
| 俄罗斯RTS | 1100.27 | 0.94% | 1090.35 | 1102.45 | 1089.11 | 1089.97 | 2025/12/16 |
| 道琼斯 | 48114.26 | -0.62% | 48380.17 | 48452.17 | 47946.25 | 48416.56 | 2025/12/16 |
| 纳斯达克 | 23111.46 | 0.23% | 22981.82 | 23162.6 | 22920.66 | 23057.41 | 2025/12/16 |
| 标普500 | 6800.26 | -0.24% | 6800.12 | 6819.27 | 6759.74 | 6816.51 | 2025/12/16 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

