2025-12-17 15:46:37
FXTM富拓官网:今日(12月17日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超18108亿元
12月17日收盘,A股主要指数多数上行,上证指数收报3870.28点(+1.19%),深证成指收报13224.51点(+2.40%),创业板指收报3175.91点(+3.39%),北证50指数收报1439.02点(-0.04%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3626只个股上涨,1635只个股下跌,两市成交金额合计达18108亿元。
今日(12月17日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3870.28 | 45.47 | 1.19% | 7668亿 | 3824.81 | 3822.51 | 3881.75 | 3818 |
| 399001 | 深证成指 | 13224.51 | 309.84 | 2.40% | 1.044万亿 | 12914.67 | 12927.39 | 13254.81 | 12927.39 |
| 899050 | 北证50 | 1439.02 | -0.63 | -0.04% | 233.6亿 | 1439.65 | 1434.68 | 1440.9 | 1420.45 |
| 399006 | 创业板指 | 3175.91 | 104.15 | 3.39% | 4951亿 | 3071.76 | 3072.62 | 3181.69 | 3072.62 |
| 000688 | 科创50 | 1325.33 | 31.95 | 2.47% | 501.8亿 | 1293.38 | 1294.7 | 1327.76 | 1289.24 |
| 000300 | 沪深300 | 4579.88 | 82.33 | 1.83% | 4525亿 | 4497.55 | 4499.77 | 4594.66 | 4498.93 |
| 000016 | 上证50 | 2991.68 | 36.89 | 1.25% | 1075亿 | 2954.79 | 2955.47 | 3005.87 | 2948.74 |
| 000905 | 中证500 | 7137.83 | 136.51 | 1.95% | 3024亿 | 7001.32 | 7002.51 | 7160.78 | 6988.87 |
| 000852 | 中证1000 | 7288.74 | 107.12 | 1.49% | 3663亿 | 7181.62 | 7178.31 | 7303.38 | 7149.02 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

