2025-12-17 10:10:49
FXTM富拓官网:计算机设备板块出现小幅下跌 广电运通、同方股份跌超1%
12月17日早盘,计算机设备板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.31%。据数据显示,板块内的广电运通、同方股份跌超1%,中国长城下跌0.73%,神州数码下跌0.59%,纳思达下跌0.05%;淳中科技涨超2%,中科曙光上涨0.51%,海康威视上涨0.24%,浪潮信息上涨0.13%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | 海康威视 | 28.76 | 0.24% | 28.69 | 28.69 | 2636亿 |
| 2 | 603019 | 中科曙光 | 83.14 | 0.51% | 83.49 | 82.72 | 1216亿 |
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | 60.63 | 0.13% | 60.56 | 60.55 | 890.3亿 |
| 4 | 002236 | 大华股份 | 18.17 | 0.00% | 18.13 | 18.17 | 597.2亿 |
| 5 | 000066 | 中国长城 | 13.58 | -0.73% | 13.68 | 13.68 | 438.1亿 |
| 6 | 603516 | 淳中科技 | 200.50 | 2.05% | 192.99 | 196.48 | 407.6亿 |
| 7 | 002152 | 广电运通 | 12.00 | -1.15% | 12.09 | 12.14 | 298.0亿 |
| 8 | 600100 | 同方股份 | 8.12 | -1.69% | 8.25 | 8.26 | 272.0亿 |
| 9 | 002180 | 纳思达 | 18.74 | -0.05% | 18.69 | 18.75 | 266.5亿 |
| 10 | 000034 | 神州数码 | 36.78 | -0.59% | 37.03 | 37.00 | 266.1亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:航天长峰、航天智装、中科曙光;分别流出1.15亿元、9717.96万元、6469.99万元。
|
序号
延伸阅读2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
|
|---|

