2025-12-18 13:32:31
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅下跌 金风科技上涨0.85%
12月18日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前上涨0.25%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的中国卫星涨超10%,江波龙、巨人网络涨超3%,英维克涨超2%,金风科技上涨0.85%,百济神州-U上涨0.39%;生益电子跌超5%,杰瑞股份跌超2%,先导智能下跌0.80%,华虹公司下跌0.57%。
500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 272.47 | 0.39% | 270.60 | 271.40 | 4198亿 |
| 2 | 688347 | 华虹公司 | 101.02 | -0.57% | 100.90 | 101.60 | 1754亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 259.91 | 3.43% | 254.00 | 251.28 | 1089亿 |
| 4 | 002837 | 英维克 | 95.06 | 2.27% | 95.01 | 92.95 | 928.3亿 |
| 5 | 002558 | 巨人网络 | 44.05 | 3.23% | 42.40 | 42.67 | 852.3亿 |
| 6 | 688183 | 生益电子 | 100.90 | -5.07% | 103.10 | 106.29 | 839.3亿 |
| 7 | 300450 | 先导智能 | 47.11 | -0.80% | 47.05 | 47.49 | 737.8亿 |
| 8 | 002353 | 杰瑞股份 | 70.13 | -2.33% | 69.68 | 71.80 | 718.0亿 |
| 9 | 002202 | 金风科技 | 16.66 | 0.85% | 16.37 | 16.52 | 703.9亿 |
| 10 | 600118 | 中国卫星 | 58.10 | 10.00% | 52.69 | 52.82 | 687.0亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中国卫星、中航重机、美年健康;分别流入8.13亿元、3.32亿元、2.57亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
|
|---|

