2025-12-22 09:15:39
FXTM富拓官网:可转债申购价值分析:今日(12月22日)普联转债上市
可转债申购价值分析:今日(12月22日)普联转债上市。
普联转债(123261)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123261 | 债券简称 | 普联转债 |
| 申购代码 | 370996 | 申购简称 | 普联发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380996 | 原股东配售认购简称 | 普联配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2025-12-04 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.8598 | |
| 正股代码 | 300996 | 正股简称 | 普联软件 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.43 | |
| 申购日期 | 2025-12-05 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:在股权登记日(即2025年12月4日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的发行人原股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知(2025年修订)》(深证上〔2025〕223号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的普联转债向发行人在股权登记日(2025年12月4日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足24,293.26万元的余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 3.70 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 18.26 | |
| 转股价值(元) | 90.31 | 转股溢价率 | 10.73% | |
| 回售触发价(元) | 12.78 | 强赎触发价(元) | 23.74 | |
| 转股开始日 | 2026年06月11日 | 转股结束日 | 2031年12月04日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 2.43 |
| 债券年度 | 2025 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2025-12-22 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2025-12-05 | 止息日 | 2031-12-04 | |
| 到期日 | 2031-12-05 | 每年付息日 | 12-05 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.80%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年2.50%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2025-12-05 周五 | 中签号公布日期 | 2025-12-09 周二 |
| 上市日期 | 2025-12-22 周一 | 网上发行中签率(%) | 0.0006 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 067300,267300,467300,667300,867300,900723 | |
| 末"七"位数 | 7070762 | ||
| 末"九"位数 | 033266543,158266543,283266543,408266543,533266543,658266543,783266543,908266543 | ||
| 末"十"位数 | 0164285628,1900474335,2892821980,3498861858,4167872536,5754941493,6507788156 | ||
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

