2025-12-19 09:13:29
FXTM富拓官网:今日(12月19日)新股上市提示:N优迅发行价51.66元/股
今日(12月19日)新股上市提示:N优迅发行价51.66元/股。
N优迅(688807)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 688807 | 股票简称 | N优迅 |
| 申购代码 | 787807 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
| 发行价格(元/股) | 51.66 | 发行市盈率 | 60.27 | |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 58.09 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.33 | |
| 网上发行日期 | 2025-12-08 (周一) | 网下配售日期 | 2025-12-08 | |
| 网上发行数量(股) | 6,400,000 | 网下配售数量(股) | 9,600,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 4,500 | 中签缴款日期 | 2025-12-10 (周三) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2025-12-01 (周一) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 58.09 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| N优迅市值 | 41.33亿 | N优迅动态市盈率 | 42.49 | |
| N优迅流通市值 | 7.77亿 | N优迅发行市盈率 | 60.27 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-12-10 (周三) | 上市日期 | 2025-12-19 (周五) |
| 网上发行中签率 | 0.02249% | 网下配售中签率 | 0.0237% | |
| 中签结果公告日期 | 2025-12-10 (周三) | 网下配售认购倍数 | 4222.95 | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 4206290.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3755.62 | |
| 网上有效申购户数(户) | 6692804 | 网下有效申购户数(户) | 7893 | |
| 网上有效申购股数(万股) | 2845746.95 | 网下有效申购股数(万股) | 4054030.00 |
| 中签号 | 末"四"位数 | 1763,6763 |
| 末"五"位数 | 80688,30688 | |
| 末"六"位数 | 371533,621533,871533,121533 | |
| 末"七"位数 | 7860265,9110265,6610265,5360265,4110265,2860265,1610265,0360265 | |
| 末"八"位数 | 39781516,47174035,10689217,48766657,09987407 |
| 承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 13.03 | 发行后每股净资产(元) | 21.37 | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 一般项目:集成电路设计;集成电路销售;集成电路芯片设计及服务;电子产品销售;光电子器件销售;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 主营业务 | 光通信前端收发电芯片的研发、设计与销售 | ||
|
募集资金将
用于的项目 延伸阅读2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
| |||

