2025-12-22 09:54:06
FXTM富拓官网:半导体板块出现小幅上涨 华虹公司、兆易创新涨超2%
12月22日早盘,半导体板块出现小幅上涨,截至目前上涨1.97%。据数据显示,板块内的北方华创涨超3%,中芯国际、海光信息、摩尔线程-U、华虹公司、兆易创新涨超2%,寒武纪-U、豪威集团涨超1%;C沐曦-U跌超1%。
半导体龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981 | 中芯国际 | 116.52 | 2.54% | 114.60 | 113.63 |
| 2 | 688256 | 寒武纪-U | 1282.00 | 1.10% | 1275.01 | 1268.00 |
| 3 | 688041 | 海光信息 | 208.18 | 2.01% | 205.55 | 204.08 |
| 4 | 002371 | 北方华创 | 465.33 | 3.78% | 449.05 | 448.36 |
| 5 | 688795 | 摩尔线程-U | 679.77 | 2.36% | 671.00 | 664.10 |
| 6 | 688802 | C沐曦-U | 705.00 | -1.48% | 702.00 | 715.60 |
| 7 | 688347 | 华虹公司 | 102.40 | 2.31% | 101.10 | 100.09 |
| 8 | 688012 | 中微公司 | - | - | - | 272.72 |
| 9 | 603501 | 豪威集团 | 126.00 | 1.30% | 124.70 | 124.38 |
| 10 | 603986 | 兆易创新 | 214.98 | 2.27% | 213.51 | 210.21 |
半导体个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中芯国际、北京君正、德明利;分别流入1.83亿元、1.71亿元、1.68亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
|
|---|

