2025-12-23 16:10:14
FXTM富拓官网:12月23日全球股市指数行情一览表
12月23日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨0.07%,报3919.98点;恒生指数下跌0.11%,收报25774.14点;日经225指数上涨0.02%,收报50412.87点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.32%,收盘报9865.97点;法国CAC40指数下跌0.37%,收盘报8121.07点;德国DAX30指数下跌0.02%,收盘报24283.97点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.47%,收盘报48362.68点;标普500指数上涨0.64%,收盘报6878.49点;纳斯达克指数上涨0.52%,收盘报23428.83点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3919.98 | 0.07% | 3919.11 | 3937.13 | 3910.74 | 3917.36 | 2025/12/23 |
| 恒生指数 | 25774.14 | -0.11% | 25875.85 | 25927.66 | 25726.45 | 25801.77 | 2025/12/23 |
| 台湾加权 | 28310.47 | 0.57% | 28253.14 | 28350.37 | 28212.84 | 28149.64 | 2025/12/23 |
| 日经225 | 50412.87 | 0.02% | 50374.48 | 50544.56 | 50264.42 | 50402.39 | 2025/12/23 |
| 韩国KOSPI | 4117.32 | 0.28% | 4127.4 | 4140.84 | 4110.25 | 4105.93 | 2025/12/23 |
| 英国富时100 | 9865.97 | -0.32% | 9897.39 | 9897.96 | 9829.38 | 9897.42 | 2025/12/22 |
| 法国CAC40 | 8121.07 | -0.37% | 8135.52 | 8143.38 | 8099.45 | 8151.38 | 2025/12/22 |
| 德国DAX30 | 24283.97 | -0.02% | 24291.85 | 24356.11 | 24203.37 | 24288.4 | 2025/12/22 |
| 俄罗斯RTS | 1078.73 | 0.77% | 1070.9 | 1078.92 | 1059.04 | 1070.5 | 2025/12/22 |
| 道琼斯 | 48362.68 | 0.47% | 48211.88 | 48457.47 | 48199.13 | 48134.89 | 2025/12/22 |
| 纳斯达克 | 23428.83 | 0.52% | 23450.53 | 23476.5 | 23362.93 | 23307.62 | 2025/12/22 |
| 标普500 | 6878.49 | 0.64% | 6865.21 | 6882.03 | 6855.74 | 6834.5 | 2025/12/22 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

