2025-12-23 15:25:22
FXTM富拓官网:今日(12月23日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超18999亿元
12月23日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3919.98点(+0.07%),深证成指收报13368.99点(+0.27%),创业板指收报3205.01点(+0.41%),北证50指数收报1439.94点(-0.64%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1512只个股上涨,3856只个股下跌,两市成交金额合计达18999亿元。
今日(12月23日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3919.98 | 2.62 | 0.07% | 8069亿 | 3917.36 | 3919.11 | 3937.13 | 3910.74 |
| 399001 | 深证成指 | 13368.99 | 36.26 | 0.27% | 1.093万亿 | 13332.73 | 13338.93 | 13447.29 | 13305.76 |
| 899050 | 北证50 | 1439.94 | -9.34 | -0.64% | 216.9亿 | 1449.28 | 1448.63 | 1454.7 | 1433.81 |
| 399006 | 创业板指 | 3205.01 | 13.03 | 0.41% | 4986亿 | 3191.98 | 3196.31 | 3227.07 | 3184.53 |
| 000688 | 科创50 | 1340.02 | 4.77 | 0.36% | 528.2亿 | 1335.25 | 1333.54 | 1348.54 | 1331.39 |
| 000300 | 沪深300 | 4620.73 | 9.11 | 0.20% | 4331亿 | 4611.62 | 4616.03 | 4644.53 | 4607.8 |
| 000016 | 上证50 | 3027.52 | 7.29 | 0.24% | 1105亿 | 3020.23 | 3023.91 | 3041.67 | 3019.61 |
| 000905 | 中证500 | 7256.79 | 1.13 | 0.02% | 3286亿 | 7255.66 | 7257.91 | 7297.7 | 7228.72 |
| 000852 | 中证1000 | 7392.42 | -15.93 | -0.22% | 3972亿 | 7408.35 | 7410.22 | 7441.41 | 7363.93 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

