2025-12-23 13:37:25
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅上涨 华虹公司、杰瑞股份涨超1%
12月23日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.06%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的英维克涨超10%,巨人网络、先导智能涨超4%,华虹公司、杰瑞股份涨超1%,生益电子上涨0.93%,百济神州-U上涨0.59%,金风科技上涨0.36%;中国卫星跌超4%,江波龙下跌0.21%。
500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 275.93 | 0.59% | 274.99 | 274.30 | 4251亿 |
| 2 | 688347 | 华虹公司 | 106.10 | 1.45% | 104.00 | 104.58 | 1842亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 243.67 | -0.21% | 243.00 | 244.18 | 1021亿 |
| 4 | 002837 | 英维克 | 103.84 | 10.00% | 93.94 | 94.40 | 1014亿 |
| 5 | 002558 | 巨人网络 | 47.16 | 4.61% | 45.08 | 45.08 | 912.4亿 |
| 6 | 688183 | 生益电子 | 101.71 | 0.93% | 101.30 | 100.77 | 846.0亿 |
| 7 | 300450 | 先导智能 | 50.10 | 4.01% | 48.91 | 48.17 | 784.6亿 |
| 8 | 002353 | 杰瑞股份 | 71.23 | 1.77% | 69.84 | 69.99 | 729.3亿 |
| 9 | 600118 | 中国卫星 | 60.66 | -4.41% | 63.47 | 63.46 | 717.3亿 |
| 10 | 002202 | 金风科技 | 16.95 | 0.36% | 17.41 | 16.89 | 716.1亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:英维克、华丰科技、罗博特科;分别流入7.72亿元、2.96亿元、2.59亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
|
|---|

