2025-12-23 13:21:17
FXTM富拓官网:专精特新概念板块出现小幅下跌 片仔癀、江波龙跌超1%
12月23日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.28%。据数据显示,板块内的中航成飞、天孚通信、片仔癀、江波龙跌超1%,瑞芯微下跌0.65%;长川科技、海光信息涨超2%,盛美上海涨超1%,拓荆科技上涨0.65%,华大九天上涨0.36%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 220.00 | 2.24% | 213.99 | 215.18 | 5114亿 |
| 2 | 302132 | 中航成飞 | 74.87 | -1.81% | 76.23 | 76.25 | 2001亿 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 220.68 | -1.04% | 223.49 | 223.00 | 1716亿 |
| 4 | 600436 | 片仔癀 | 170.12 | -1.08% | 171.98 | 171.98 | 1026亿 |
| 5 | 688072 | 拓荆科技 | 364.01 | 0.65% | 360.95 | 361.65 | 1023亿 |
| 6 | 301308 | 江波龙 | 240.62 | -1.46% | 243.00 | 244.18 | 1009亿 |
| 7 | 688082 | 盛美上海 | 179.51 | 1.25% | 178.88 | 177.29 | 861.9亿 |
| 8 | 603893 | 瑞芯微 | 174.52 | -0.65% | 175.68 | 175.66 | 734.6亿 |
| 9 | 300604 | 长川科技 | 96.49 | 2.03% | 94.37 | 94.57 | 612.1亿 |
| 10 | 301269 | 华大九天 | 106.94 | 0.36% | 106.50 | 106.56 | 583.3亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:上海瀚讯、臻镭科技、江波龙;分别流出7.66亿元、4.65亿元、3.10亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
|
|---|

