2025-12-26 15:44:10
FXTM富拓官网:今日(12月26日)大盘走势分析 沪深两市超3400只个股下跌
12月26日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3963.68点(+0.10%),深证成指收报13603.89点(+0.54%),创业板指收报3243.88点(+0.14%),北证50指数收报1463.04点(+0.35%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1866只个股上涨,3413只个股下跌,两市成交金额合计达21606亿元。
今日(12月26日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3963.68 | 4.06 | 0.10% | 8936亿 | 3959.62 | 3957.83 | 3977.71 | 3945.52 |
| 399001 | 深证成指 | 13603.89 | 72.48 | 0.54% | 1.267万亿 | 13531.41 | 13539.05 | 13674.87 | 13517.8 |
| 899050 | 北证50 | 1463.04 | 5.08 | 0.35% | 210.7亿 | 1457.96 | 1459.46 | 1472.21 | 1454.77 |
| 399006 | 创业板指 | 3243.88 | 4.54 | 0.14% | 5787亿 | 3239.34 | 3232.41 | 3268.69 | 3219.13 |
| 000688 | 科创50 | 1345.83 | -3.23 | -0.24% | 451.9亿 | 1349.06 | 1346.11 | 1356.11 | 1339.14 |
| 000300 | 沪深300 | 4657.24 | 14.7 | 0.32% | 4604亿 | 4642.54 | 4639.79 | 4676.13 | 4635.11 |
| 000016 | 上证50 | 3045.4 | 12.56 | 0.41% | 1009亿 | 3032.84 | 3032.47 | 3057.95 | 3031.26 |
| 000905 | 中证500 | 7458.84 | 48.13 | 0.65% | 3869亿 | 7410.71 | 7422.6 | 7484.92 | 7397.43 |
| 000852 | 中证1000 | 7605.53 | 26.15 | 0.35% | 4737亿 | 7579.38 | 7575.93 | 7644.84 | 7550.01 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42

