2025-12-31 09:07:19
FXTM富拓官网:可转债申购价值分析:今日(12月31日)鼎捷转债上市
可转债申购价值分析:今日(12月31日)鼎捷转债上市。
鼎捷转债(123263)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123263 | 债券简称 | 鼎捷转债 |
| 申购代码 | 370378 | 申购简称 | 鼎捷发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380378 | 原股东配售认购简称 | 鼎捷配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2025-12-12 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.0656 | |
| 正股代码 | 300378 | 正股简称 | 鼎捷数智 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.28 | |
| 申购日期 | 2025-12-15 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2025年12月12日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知(2025年修订)》(深证上〔2025〕223号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的鼎捷转债向发行人在股权登记日(2025年12月12日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购不足82,766.42万元的余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 5.27 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 43.54 | |
| 转股价值(元) | 101.54 | 转股溢价率 | -1.52% | |
| 回售触发价(元) | 30.48 | 强赎触发价(元) | 56.60 | |
| 转股开始日 | 2026年06月22日 | 转股结束日 | 2031年12月14日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 8.28 |
| 债券年度 | 2025 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2025-12-31 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2025-12-15 | 止息日 | 2031-12-14 | |
| 到期日 | 2031-12-15 | 每年付息日 | 12-15 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率为第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2025-12-15 周一 | 中签号公布日期 | 2025-12-17 周三 |
| 上市日期 | 2025-12-31 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0058 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 09581,29581,49581,69581,89581 | |
| 末"六"位数 | 080627,205627,330627,455627,580627,705627,830627,955627 | ||
| 末"七"位数 | 4984181,9984181 | ||
| 末"八"位数 | 11007531,23507531,36007531,48507531,61007531,73507531,86007531,98507531 | ||
| 末"九"位数 | 087265818,587265818,726356964 | ||
| 末"十"位数 | 5221403947 | ||
延伸阅读
2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33

