2025-12-30 16:13:48
FXTM富拓官网:12月30日全球股市指数行情一览表
12月30日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.00%,报3965.12点;恒生指数上涨0.86%,收报25854.6点;日经225指数下跌0.37%,收报50339.48点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.04%,收盘报9866.53点;法国CAC40指数上涨0.10%,收盘报8112.02点;德国DAX30指数上涨0.05%,收盘报24351.12点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.51%,收盘报48461.93点;标普500指数下跌0.35%,收盘报6905.74点;纳斯达克指数下跌0.50%,收盘报23474.35点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3965.12 | 0.00% | 3947.87 | 3979.99 | 3947.42 | 3965.28 | 2025/12/30 |
| 恒生指数 | 25854.6 | 0.86% | 25636.4 | 25930.22 | 25611.23 | 25635.23 | 2025/12/30 |
| 台湾加权 | 28707.13 | -0.36% | 28723.82 | 28833.03 | 28553.64 | 28810.89 | 2025/12/30 |
| 日经225 | 50339.48 | -0.37% | 50312.85 | 50534.64 | 50198.97 | 50526.92 | 2025/12/30 |
| 韩国KOSPI | 4214.17 | -0.15% | 4193.75 | 4226.36 | 4186.95 | 4220.56 | 2025/12/30 |
| 英国富时100 | 9866.53 | -0.04% | 9870.69 | 9892.79 | 9858.46 | 9870.68 | 2025/12/29 |
| 法国CAC40 | 8112.02 | 0.10% | 8127.59 | 8132.59 | 8087.48 | 8103.58 | 2025/12/29 |
| 德国DAX30 | 24351.12 | 0.05% | 24370.94 | 24389.15 | 24253.73 | 24340.06 | 2025/12/29 |
| 俄罗斯RTS | 1115.35 | -0.15% | 1121.58 | 1143.16 | 1114.1 | 1117.04 | 2025/12/29 |
| 道琼斯 | 48461.93 | -0.51% | 48636.63 | 48704.83 | 48390.91 | 48710.97 | 2025/12/29 |
| 纳斯达克 | 23474.35 | -0.50% | 23414.68 | 23531.02 | 23397.52 | 23593.1 | 2025/12/29 |
| 标普500 | 6905.74 | -0.35% | 6903.6 | 6920.21 | 6888.76 | 6929.94 | 2025/12/29 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33

