2025-12-30 15:26:33
FXTM富拓官网:今日(12月30日)大盘走势分析 沪深两市超3400只个股下跌
12月30日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3965.12点(-0.00%),深证成指收报13604.07点(+0.49%),创业板指收报3242.90点(+0.63%),北证50指数收报1450.64点(-0.40%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1840只个股上涨,3480只个股下跌,两市成交金额合计达21425亿元。
今日(12月30日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3965.12 | -0.16 | 0.00% | 8875亿 | 3965.28 | 3947.87 | 3979.99 | 3947.42 |
| 399001 | 深证成指 | 13604.07 | 66.97 | 0.49% | 1.255万亿 | 13537.1 | 13466.3 | 13645.56 | 13465.67 |
| 899050 | 北证50 | 1450.64 | -5.81 | -0.40% | 190.8亿 | 1456.45 | 1450.59 | 1465.42 | 1442.04 |
| 399006 | 创业板指 | 3242.9 | 20.29 | 0.63% | 5659亿 | 3222.61 | 3208.32 | 3251.13 | 3207.73 |
| 000688 | 科创50 | 1359.87 | 13.55 | 1.01% | 592.7亿 | 1346.32 | 1346.13 | 1367.01 | 1346.03 |
| 000300 | 沪深300 | 4651.28 | 11.91 | 0.26% | 4572亿 | 4639.37 | 4617.32 | 4664.33 | 4616.63 |
| 000016 | 上证50 | 3036.55 | 1.92 | 0.06% | 1132亿 | 3034.63 | 3023.32 | 3049.32 | 3022.28 |
| 000905 | 中证500 | 7458.94 | 28.33 | 0.38% | 4076亿 | 7430.61 | 7390.14 | 7495.06 | 7389.87 |
| 000852 | 中证1000 | 7597.3 | 3.14 | 0.04% | 4680亿 | 7594.16 | 7556.54 | 7636.15 | 7552.4 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33

