2025-12-30 13:42:35
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅上涨 华虹公司涨超1%
12月30日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.30%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的卧龙电驱涨超8%,英维克涨超4%,华虹公司涨超1%,先导智能上涨0.02%;金风科技跌超7%,生益电子跌超2%,江波龙、巨人网络跌超1%,百济神州-U下跌0.62%,中国卫星下跌0.28%。
500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 272.50 | -0.62% | 273.00 | 274.20 | 4198亿 |
| 2 | 688347 | 华虹公司 | 109.33 | 1.23% | 108.66 | 108.00 | 1898亿 |
| 3 | 002837 | 英维克 | 113.75 | 4.05% | 109.36 | 109.32 | 1111亿 |
| 4 | 301308 | 江波龙 | 255.00 | -1.49% | 255.12 | 258.86 | 1069亿 |
| 5 | 600118 | 中国卫星 | 87.75 | -0.28% | 85.40 | 88.00 | 1038亿 |
| 6 | 002558 | 巨人网络 | 44.20 | -1.56% | 45.00 | 44.90 | 855.2亿 |
| 7 | 002202 | 金风科技 | 20.02 | -7.57% | 22.01 | 21.66 | 845.9亿 |
| 8 | 688183 | 生益电子 | 98.20 | -2.43% | 99.50 | 100.65 | 816.8亿 |
| 9 | 300450 | 先导智能 | 50.54 | 0.02% | 50.15 | 50.53 | 791.5亿 |
| 10 | 600580 | 卧龙电驱 | 50.19 | 8.28% | 45.64 | 46.35 | 784.0亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:万向钱潮、蓝色光标、中航重机;分别流入4.73亿元、3.96亿元、3.13亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
|
|---|

