2025-12-30 09:50:51
FXTM富拓官网:玻璃玻纤板块出现小幅下跌 海南发展、金晶科技跌超2%
12月30日早盘,玻璃玻纤板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.88%。据数据显示,板块内的海南发展、金晶科技跌超2%,宏和科技跌超1%,旗滨集团下跌0.99%,南 玻A下跌0.89%,中国巨石下跌0.31%;福耀玻璃涨超1%,国际复材上涨0.85%,再升科技上涨0.79%,中材科技上涨0.05%。
玻璃玻纤龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600660 | 福耀玻璃 | 63.86 | 1.08% | 63.03 | 63.18 | 1667亿 |
| 2 | 600176 | 中国巨石 | 16.04 | -0.31% | 16.01 | 16.09 | 642.1亿 |
| 3 | 002080 | 中材科技 | 38.17 | 0.05% | 38.04 | 38.15 | 640.5亿 |
| 4 | 603256 | 宏和科技 | 37.53 | -1.29% | 37.20 | 38.02 | 330.2亿 |
| 5 | 301526 | 国际复材 | 7.14 | 0.85% | 7.21 | 7.08 | 269.2亿 |
| 6 | 002163 | 海南发展 | 23.80 | -2.94% | 23.51 | 24.52 | 201.1亿 |
| 7 | 601636 | 旗滨集团 | 6.00 | -0.99% | 6.02 | 6.06 | 177.5亿 |
| 8 | 000012 | 南 玻A | 4.45 | -0.89% | 4.48 | 4.49 | 136.6亿 |
| 9 | 603601 | 再升科技 | 12.76 | 0.79% | 12.27 | 12.66 | 131.4亿 |
| 10 | 600586 | 金晶科技 | 6.04 | -2.11% | 6.13 | 6.17 | 85.61亿 |
玻璃玻纤个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:再升科技、九鼎新材、海南发展;分别流出7181.36万元、3738.29万元、3577.99万元。
|
序号
延伸阅读2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:44
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:43
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
2026-06-02 01:12:42
|
|---|

