2025-12-31 15:31:07
FXTM富拓官网:12月31日股市涨停个股一览表
12月31日收盘,据数据统计显示,今日共有57只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、通信设备、纺织服装行业等,上榜个股5只、5只、5只。
连续涨停天数看,大业股份连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,锋龙股份、中国卫星、利欧股份封单资金最多,分别有18.07亿元、7.9亿元、7.04亿元。
今日(12月31日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002208 | 合肥城建 | 10.04% | 12.38 | 2.32亿 | 首板 | 房地产开 |
| 2 | 002718 | 友邦吊顶 | 10.01% | 35.94 | 8538万 | 首板 | 装修建材 |
| 3 | 002931 | 锋龙股份 | 9.99% | 31.70 | 18.07亿 | 5连板 | 通用设备 |
| 4 | 603608 | 天创时尚 | 10.04% | 10.30 | 8871万 | 2连板 | 纺织服装 |
| 5 | 002659 | 凯文教育 | 9.94% | 5.86 | 4939万 | 首板 | 教育 |
| 6 | 002347 | 泰尔股份 | 10.04% | 12.38 | 1.38亿 | 5连板 | 通用设备 |
| 7 | 001266 | 宏英智能 | 10.00% | 39.37 | 4.93亿 | 3连板 | 仪器仪表 |
| 8 | 603667 | 五洲新春 | 10.00% | 69.98 | 1.56亿 | 3连板 | 通用设备 |
| 9 | 002413 | 雷科防务 | 9.99% | 12.55 | 3.82亿 | 3连板 | 通信设备 |
| 10 | 002565 | 顺灏股份 | 10.02% | 18.33 | 2.4亿 | 首板 | 包装材料 |
| 11 | 000672 | 上峰水泥 | 9.99% | 12.99 | 5808万 | 首板 | 水泥建材 |
| 12 | 600783 | 鲁信创投 | 10.01% | 24.73 | 493.9万 | 首板 | 非金属材 |
| 13 | 600135 | 乐凯胶片 | 10.02% | 10.32 | 2985万 | 首板 | 塑料制品 |
| 14 | 001299 | 美能能源 | 10.02% | 14.71 | 3.11亿 | 2连板 | 燃气 |
| 15 | 605338 | 巴比食品 | 10.01% | 31.32 | 3542万 | 首板 | 食品饮料 |
| 16 | 600498 | 烽火通信 | 10.01% | 32.08 | 2.5亿 | 首板 | 通信设备 |
| 17 | 600345 | 长江通信 | 10.00% | 34.66 | 4420万 | 首板 | 通信设备 |
| 18 | 002908 | 德生科技 | 10.03% | 10.53 | 1.05亿 | 首板 | 软件开发 |
| 19 | 603967 | 中创物流 | 10.02% | 13.73 | 8809万 | 首板 | 物流行业 |
| 20 | 603344 | 星德胜 | 10.01% | 37.36 | 1.03亿 | 首板 | 电机 |
| 21 | 600629 | 华建集团 | 9.98% | 21.70 | 9849万 | 首板 | 工程咨询 |
| 22 | 002131 | 利欧股份 | 9.94% | 5.64 | 7.04亿 | 首板 | 互联网服 |
| 23 | 002757 | 南兴股份 | 10.00% | 19.47 | 9081万 | 2连板 | 专用设备 |
| 24 | 000809 | 和展能源 | 9.97% | 3.64 | 2.1亿 | 首板 | 风电设备 |
| 25 | 301066 | 万事利 | 19.99% | 19.69 | 1.69亿 | 首板 | 纺织服装 |
| 26 | 003039 | 顺控发展 | 10.01% | 15.93 | 7501万 | 首板 | 公用事业 |
| 27 | 600626 | 申达股份 | 10.02% | 4.83 | 4490万 | 首板 | 汽车零部 |
| 28 | 603331 | 百达精工 | 10.04% | 14.25 | 4197万 | 首板 | 通用设备 |
| 29 | 605003 | 众望布艺 | 9.99% | 35.55 | 349.2万 | 2连板 | 纺织服装 |
| 30 | 002766 | 索菱股份 | 10.00% | 6.05 | 4905万 | 首板 | 汽车零部 |
| 31 | 002151 | 北斗星通 | 10.00% | 45.43 | 1.82亿 | 首板 | 通信设备 |
| 32 | 600501 | 航天晨光 | 10.00% | 30.13 | 6718万 | 首板 | 专用设备 |
| 33 | 603533 | 掌阅科技 | 10.00% | 22.12 | 7506万 | 首板 | 文化传媒 |
| 34 | 300058 | 蓝色光标 | 20.00% | 11.52 | 3.21亿 | 首板 | 文化传媒 |
| 35 | 600266 | 城建发展 | 9.98% | 5.07 | 1.06亿 | 首板 | 房地产开 |
| 36 | 600118 | 中国卫星 | 10.00% | 94.95 | 7.9亿 | 首板 | 航天航空 |
| 37 | 301380 | 挖金客 | 20.00% | 37.80 | 3197万 | 首板 | 互联网服 |
| 38 | 600363 | 联创光电 | 9.99% | 63.06 | 3.29亿 | 首板 | 光学光电 |
| 39 | 601698 | 中国卫通 | 10.01% | 35.73 | 2.43亿 | 首板 | 通信服务 |
| 40 | 002735 | 王子新材 | 10.01% | 18.03 | 6514万 | 首板 | 包装材料 |
| 41 | 002177 | 御银股份 | 10.06% | 9.41 | 9980万 | 3连板 | 计算机设 |
| 42 | 603156 | 养元饮品 | 9.98% | 28.75 | 1.07亿 | 首板 | 食品饮料 |
| 43 | 301153 | 中科江南 | 20.00% | 24.72 | 2532万 | 首板 | 软件开发 |
| 44 | 600879 | 航天电子 | 10.01% | 21.32 | 3.84亿 | 首板 | 航天航空 |
| 45 | 603272 | 联翔股份 | 10.01% | 20.11 | 3383万 | 首板 | 装修装饰 |
| 46 | 300516 | 久之洋 | 20.00% | 80.70 | 1.39亿 | 首板 | 电子元件 |
| 47 | 002634 | 棒杰股份 | 9.92% | 5.65 | 2121万 | 首板 | 纺织服装 |
| 48 | 001231 | 农心科技 | 10.01% | 24.94 | 2418万 | 首板 | 农药兽药 |
| 49 | 600391 | 航发科技 | 9.99% | 37.10 | 1.26亿 | 首板 | 航天航空 |
| 50 | 003009 | 中天火箭 | 10.00% | 78.54 | 4819万 | 首板 | 航天航空 |
| 51 | 603130 | 云中马 | 10.00% | 56.65 | 4119万 | 首板 | 纺织服装 |
| 52 | 002548 | 金新农 | 9.95% | 6.08 | 1.22亿 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 53 | 000026 | 飞亚达 | 10.01% | 16.38 | 6108万 | 首板 | 珠宝首饰 |
| 54 | 920270 | 天铭科技 | 29.96% | 25.68 | 3437万 | 2连板 | 汽车零部 |
| 55 | 603278 | 大业股份 | 10.01% | 17.04 | 8789万 | 6连板 | 通用设备 |
| 56 | 000547 | 航天发展 | 10.00% | 33.01 | 4.08亿 | 首板 | 通信设备 |
| 57 | 002361 | 神剑股份 | 9.97% | 14.34 | 7257万 | 首板 | 塑料制品 |
延伸阅读
2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33

