2026-01-05 16:11:32
FXTM富拓官网:1月5日全球股市指数行情一览表
1月5日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨1.38%,报4023.42点;恒生指数上涨0.03%,收报26347.24点;日经225指数上涨2.97%,收报51832.8点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.20%,收盘报9951.14点;法国CAC40指数上涨0.56%,收盘报8195.21点;德国DAX30指数上涨0.20%,收盘报24539.34点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.66%,收盘报48382.39点;标普500指数上涨0.19%,收盘报6858.47点;纳斯达克指数下跌0.03%,收盘报23235.63点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4023.42 | 1.38% | 3986.97 | 4025.26 | 3983.58 | 3968.84 | 2026/1/5 |
| 恒生指数 | 26347.24 | 0.03% | 26361.44 | 26445.5 | 26256 | 26338.47 | 2026/1/5 |
| 台湾加权 | 30105.04 | 2.57% | 29779.7 | 30339.32 | 29779.7 | 29349.81 | 2026/1/5 |
| 日经225 | 51832.8 | 2.97% | 51010.28 | 52033.24 | 50995.67 | 50339.48 | 2026/1/5 |
| 韩国KOSPI | 4457.52 | 3.43% | 4385.92 | 4457.52 | 4381.93 | 4309.63 | 2026/1/5 |
| 英国富时100 | 9951.14 | 0.20% | 9931.29 | 10046.25 | 9930.76 | 9931.38 | 2025/12/31 |
| 法国CAC40 | 8195.21 | 0.56% | 8127.27 | 8221.78 | 8113.34 | 8149.5 | 2025/12/31 |
| 德国DAX30 | 24539.34 | 0.20% | 24499.51 | 24676.79 | 24448.98 | 24490.41 | 2025/12/31 |
| 俄罗斯RTS | 1114.13 | -0.11% | 1117.77 | 1128.84 | 1113.05 | 1115.35 | 2025/12/31 |
| 道琼斯 | 48382.39 | 0.66% | 48105.98 | 48404.06 | 47853.04 | 48063.29 | 2025/12/31 |
| 纳斯达克 | 23235.63 | -0.03% | 23481.49 | 23585.96 | 23119.49 | 23241.99 | 2025/12/31 |
| 标普500 | 6858.47 | 0.19% | 6878.11 | 6894.87 | 6824.31 | 6845.5 | 2025/12/31 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33

