2026-01-05 13:28:23
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅上涨 巨人网络上涨0.69%
1月5日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨1.67%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的江波龙涨超12%,百济神州-U涨超11%,金风科技涨超9%,华虹公司、先导智能涨超6%,中国卫星涨超5%,天山铝业涨超3%,巨人网络上涨0.69%,生益电子上涨0.34%;英维克跌超2%。
500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 300.68 | 11.94% | 269.00 | 268.60 | 4633亿 |
| 2 | 688347 | 华虹公司 | 114.88 | 6.50% | 112.60 | 107.87 | 1994亿 |
| 3 | 600118 | 中国卫星 | 100.00 | 5.32% | 101.00 | 94.95 | 1182亿 |
| 4 | 301308 | 江波龙 | 276.30 | 12.85% | 255.69 | 244.84 | 1158亿 |
| 5 | 002837 | 英维克 | 104.31 | -2.41% | 107.20 | 106.89 | 1019亿 |
| 6 | 002202 | 金风科技 | 22.30 | 9.31% | 22.44 | 20.40 | 942.2亿 |
| 7 | 002558 | 巨人网络 | 43.59 | 0.69% | 43.11 | 43.29 | 843.4亿 |
| 8 | 300450 | 先导智能 | 52.99 | 6.02% | 49.98 | 49.98 | 829.9亿 |
| 9 | 688183 | 生益电子 | 96.02 | 0.34% | 96.69 | 95.69 | 798.7亿 |
| 10 | 002532 | 天山铝业 | 16.68 | 3.09% | 16.58 | 16.18 | 772.1亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:岩山科技、海格通信、乐普医疗;分别流入5.16亿元、4.47亿元、4.41亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
|
|---|

