2026-01-05 13:13:25
FXTM富拓官网:专精特新概念板块出现大幅上行 盛美上海、华大九天涨超3%
1月5日午盘,专精特新概念板块出现大幅上行,截至目前上涨2.14%。据数据显示,板块内的江波龙涨超14%,拓荆科技涨超6%,瑞芯微涨超4%,盛美上海、华大九天涨超3%,长川科技涨超2%,中航成飞涨超1%,片仔癀上涨0.98%,海光信息上涨0.14%;天孚通信下跌0.79%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 224.72 | 0.14% | 227.50 | 224.41 | 5223亿 |
| 2 | 302132 | 中航成飞 | 80.29 | 1.63% | 80.57 | 79.00 | 2145亿 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 201.42 | -0.79% | 206.98 | 203.03 | 1566亿 |
| 4 | 301308 | 江波龙 | 280.00 | 14.36% | 255.69 | 244.84 | 1174亿 |
| 5 | 600436 | 片仔癀 | 170.44 | 0.98% | 168.75 | 168.78 | 1028亿 |
| 6 | 688072 | 拓荆科技 | 350.01 | 6.06% | 333.57 | 330.00 | 984.1亿 |
| 7 | 688082 | 盛美上海 | 182.88 | 3.88% | 178.60 | 176.05 | 878.1亿 |
| 8 | 603893 | 瑞芯微 | 185.85 | 4.25% | 179.10 | 178.28 | 782.3亿 |
| 9 | 300604 | 长川科技 | 103.66 | 2.32% | 102.02 | 101.31 | 657.6亿 |
| 10 | 301269 | 华大九天 | 109.54 | 3.02% | 106.80 | 106.33 | 597.5亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:立昂微、汉威科技、永鼎股份;分别流入3.45亿元、3.34亿元、3.22亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
|
|---|

