2026-01-05 13:06:18
FXTM富拓官网:AI芯片概念板块出现大幅上行 摩尔线程-U、昆仑万维涨超3%
1月5日午盘,AI芯片概念板块出现大幅上行,截至目前上涨4.08%。据数据显示,板块内的复旦微电涨超9%,澜起科技涨超8%,摩尔线程-U、昆仑万维涨超3%,寒武纪-U、沐曦股份-U涨超2%,TCL科技上涨0.22%,海光信息上涨0.07%。
AI芯片概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪-U | 1386.10 | 2.25% | 1375.00 | 1355.55 | 5845亿 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 224.56 | 0.07% | 227.50 | 224.41 | 5220亿 |
| 3 | 688795 | 摩尔线程-U | 609.28 | 3.64% | 584.50 | 587.90 | 2864亿 |
| 4 | 688802 | 沐曦股份-U | 596.02 | 2.74% | 579.49 | 580.10 | 2385亿 |
| 5 | 688008 | 澜起科技 | 127.45 | 8.19% | 119.50 | 117.80 | 1461亿 |
| 6 | 000100 | TCL科技 | 4.55 | 0.22% | 4.55 | 4.54 | 946.4亿 |
| 7 | 603893 | 瑞芯微 | 185.05 | 3.80% | 179.10 | 178.28 | 778.9亿 |
| 8 | 002049 | 紫光国微 | - | - | - | 78.81 | 669.6亿 |
| 9 | 688385 | 复旦微电 | 80.85 | 9.70% | 75.03 | 73.70 | 664.1亿 |
| 10 | 300418 | 昆仑万维 | 43.20 | 3.60% | 42.05 | 41.70 | 542.3亿 |
AI芯片概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:岩山科技、道氏技术、澜起科技;分别流入5.07亿元、3.55亿元、3.45亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
|
|---|

