2026-01-04 13:27:15
FXTM富拓官网:AI芯片概念板块出现小幅下跌 澜起科技跌超1%
1月4日午盘,AI芯片概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.86%。据数据显示,板块内的寒武纪-U、沐曦股份-U跌超4%,摩尔线程-U跌超3%,澜起科技跌超1%,复旦微电下跌0.59%,海光信息下跌0.27%,瑞芯微下跌0.26%;昆仑万维涨超3%。
AI芯片概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪-U | 1355.55 | -4.26% | 1426.00 | 1415.80 | 5716亿 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 224.41 | -0.27% | 225.15 | 225.01 | 5216亿 |
| 3 | 688795 | 摩尔线程-U | 587.90 | -3.50% | 605.00 | 609.21 | 2763亿 |
| 4 | 688802 | 沐曦股份-U | 580.10 | -4.73% | 610.07 | 608.92 | 2321亿 |
| 5 | 688008 | 澜起科技 | 117.80 | -1.76% | 121.00 | 119.91 | 1350亿 |
| 6 | 000100 | TCL科技 | 4.54 | 0.00% | 4.54 | 4.54 | 944.4亿 |
| 7 | 603893 | 瑞芯微 | 178.28 | -0.26% | 180.00 | 178.75 | 750.4亿 |
| 8 | 002049 | 紫光国微 | - | - | - | 78.81 | 669.6亿 |
| 9 | 688385 | 复旦微电 | 73.70 | -0.59% | 74.14 | 74.14 | 605.4亿 |
| 10 | 300418 | 昆仑万维 | 41.70 | 3.78% | 40.03 | 40.18 | 523.5亿 |
AI芯片概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:沐曦股份-U、摩尔线程-U、澜起科技;分别流出3.37亿元、3.03亿元、1.39亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
|
|---|

