文章详情

2026-01-07 16:10:25

FXTM富拓官网:1月7日全球股市指数行情一览表

1月7日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.05%,报4085.77点;恒生指数下跌0.94%,收报26458.95点;日经225指数下跌1.06%,收报51961.98点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨1.18%,收盘报10122.73点;法国CAC40指数上涨0.32%,收盘报8237.43点;德国DAX30指数上涨0.09%,收盘报24892.2点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.99%,收盘报49462.08点;标普500指数上涨0.62%,收盘报6944.82点;纳斯达克指数上涨0.65%,收盘报23547.17点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 4085.77 0.05% 4083.84 4098.78 4069.44 4083.67 2026/1/7
恒生指数 26458.95 -0.94% 26601.83 26616.94 26313.51 26710.45 2026/1/7
台湾加权 30435.47 -0.46% 30412.32 30570.26 30306.16 30576.3 2026/1/7
日经225 51961.98 -1.06% 52144.64 52404.11 51830.4 52518.08 2026/1/7
韩国KOSPI 4551.06 0.57% 4566.34 4611.72 4488.2 4525.48 2026/1/7
英国富时100 10122.73 1.18% 10004.4 10158.41 10003.77 10004.57 2026/1/6
法国CAC40 8237.43 0.32% 8216.58 8255.77 8158.09 8211.5 2026/1/6
德国DAX30 24892.2 0.09% 24904.68 24969.17 24836.33 24868.69 2026/1/6
俄罗斯RTS 1105.53 -0.43% 1113.33 1114.41 1103.15 1110.29 2026/1/6
道琼斯 49462.08 0.99% 48987.36 49509.92 48923.83 48977.18 2026/1/6
纳斯达克 23547.17 0.65% 23446.96 23559.15 23389.57 23395.82 2026/1/6
标普500 6944.82 0.62% 6908.03 6948.69 6904.02 6902.05 2026/1/6

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。