2026-01-07 15:18:13
FXTM富拓官网:1月7日股市涨停个股一览表
1月7日收盘,据数据统计显示,今日共有80只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、通用设备、电网设备行业等,上榜个股9只、5只、3只。
连续涨停天数看,锋龙股份连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,岩山科技、锋龙股份、鲁信创投封单资金最多,分别有19.46亿元、15.49亿元、10.76亿元。
今日(1月7日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000620 | 盈新发展 | 9.90% | 3.33 | 3.91亿 | 2连板 | 房地产开 |
| 2 | 001331 | 胜通能源 | 9.99% | 56.03 | 1.13亿 | 2连板 | 物流行业 |
| 3 | 002173 | 创新医疗 | 9.99% | 28.63 | 10.29亿 | 3连板 | 医疗服务 |
| 4 | 002195 | 岩山科技 | 10.02% | 9.44 | 19.46亿 | 3连板 | 互联网服 |
| 5 | 002324 | 普利特 | 10.03% | 21.29 | 2.42亿 | 3连板 | 塑料制品 |
| 6 | 002462 | 嘉事堂 | 10.01% | 19.12 | 1.13亿 | 3连板 | 医药商业 |
| 7 | 002519 | 银河电子 | 9.95% | 8.62 | 3.34亿 | 3连板 | 通信设备 |
| 8 | 002718 | 友邦吊顶 | 10.00% | 47.83 | 777万 | 4连板 | 装修建材 |
| 9 | 002931 | 锋龙股份 | 10.01% | 42.20 | 15.49亿 | 8连板 | 通用设备 |
| 10 | 301213 | 观想科技 | 20.00% | 82.86 | 9086万 | 首板 | 软件开发 |
| 11 | 301363 | 美好医疗 | 20.01% | 41.56 | 2631万 | 3连板 | 医疗器械 |
| 12 | 600337 | 美克家居 | 9.92% | 3.88 | 1.45亿 | 3连板 | 装修建材 |
| 13 | 600783 | 鲁信创投 | 10.00% | 26.94 | 10.76亿 | 2连板 | 非金属材 |
| 14 | 603650 | 彤程新材 | 10.00% | 51.57 | 1.91亿 | 首板 | 橡胶制品 |
| 15 | 600266 | 城建发展 | 9.93% | 6.75 | 1.06亿 | 4连板 | 房地产开 |
| 16 | 600775 | 南京熊猫 | 10.01% | 16.26 | 5.8亿 | 3连板 | 通信设备 |
| 17 | 000859 | 国风新材 | 9.99% | 12.44 | 1.64亿 | 首板 | 塑料制品 |
| 18 | 002788 | 鹭燕医药 | 9.99% | 24.99 | 9862万 | 2连板 | 医药商业 |
| 19 | 600637 | 东方明珠 | 9.99% | 11.01 | 9984万 | 首板 | 文化传媒 |
| 20 | 603598 | 引力传媒 | 10.02% | 22.62 | 6654万 | 3连板 | 文化传媒 |
| 21 | 600435 | 北方导航 | 9.99% | 19.82 | 3.44亿 | 2连板 | 通信设备 |
| 22 | 301256 | 华融化学 | 20.03% | 17.32 | 1.26亿 | 首板 | 化学原料 |
| 23 | 002112 | 三变科技 | 10.03% | 15.58 | 1.11亿 | 首板 | 电网设备 |
| 24 | 002922 | 伊戈尔 | 10.01% | 35.62 | 1.96亿 | 首板 | 电子元件 |
| 25 | 603125 | 常青科技 | 9.98% | 18.74 | 8356万 | 首板 | 化学制品 |
| 26 | 601179 | 中国西电 | 9.97% | 10.59 | 1.69亿 | 首板 | 电网设备 |
| 27 | 002146 | 荣盛发展 | 9.94% | 1.88 | 7319万 | 首板 | 房地产开 |
| 28 | 605303 | 园林股份 | 9.99% | 19.48 | 2839万 | 首板 | 工程建设 |
| 29 | 300986 | 志特新材 | 20.00% | 19.32 | 6673万 | 3连板 | 装修装饰 |
| 30 | 600198 | 大唐电信 | 10.04% | 10.74 | 7993万 | 首板 | 通信设备 |
| 31 | 603015 | 弘讯科技 | 10.04% | 14.14 | 6172万 | 首板 | 专用设备 |
| 32 | 601106 | 中国一重 | 10.10% | 4.47 | 1.81亿 | 首板 | 专用设备 |
| 33 | 600869 | 远东股份 | 9.97% | 9.93 | 7467万 | 2连板 | 电网设备 |
| 34 | 002792 | 通宇通讯 | 10.01% | 52.10 | 2.2亿 | 首板 | 通信设备 |
| 35 | 600053 | 九鼎投资 | 10.00% | 21.56 | 3342万 | 首板 | 多元金融 |
| 36 | 603877 | 太平鸟 | 9.98% | 16.31 | 2458万 | 首板 | 纺织服装 |
| 37 | 000635 | 英 力 特 | 9.99% | 9.91 | 8068万 | 首板 | 化学原料 |
| 38 | 601611 | 中国核建 | 10.01% | 15.39 | 1.38亿 | 首板 | 工程建设 |
| 39 | 688759 | 必贝特-U | 20.00% | 41.40 | 100.4万 | 首板 | 生物制品 |
| 40 | 601399 | 国机重装 | 9.98% | 5.51 | 5847万 | 首板 | 专用设备 |
| 41 | 300200 | 高盟新材 | 20.03% | 14.56 | 6138万 | 首板 | 化学制品 |
| 42 | 603516 | 淳中科技 | 10.00% | 252.62 | 3482万 | 首板 | 计算机设 |
| 43 | 603028 | 赛福天 | 9.98% | 9.70 | 1469万 | 首板 | 通用设备 |
| 44 | 002277 | 友阿股份 | 9.94% | 7.85 | 6759万 | 首板 | 商业百货 |
| 45 | 688710 | 益诺思 | 20.00% | 55.31 | 3.32万 | 首板 | 生物制品 |
| 46 | 002774 | 快意电梯 | 9.97% | 12.35 | 4.22亿 | 3连板 | 专用设备 |
| 47 | 001400 | 江顺科技 | 10.00% | 93.87 | 3416万 | 2连板 | 通用设备 |
| 48 | 688037 | 芯源微 | 20.00% | 190.79 | 214.2万 | 首板 | 半导体 |
| 49 | 002842 | 翔鹭钨业 | 9.98% | 16.53 | 3091万 | 首板 | 小金属 |
| 50 | 002864 | 盘龙药业 | 10.00% | 34.87 | 1.13亿 | 首板 | 中药 |
| 51 | 603057 | 紫燕食品 | 10.01% | 22.96 | 3214万 | 首板 | 食品饮料 |
| 52 | 688727 | 恒坤新材 | 19.99% | 62.06 | 93.77万 | 首板 | 半导体 |
| 53 | 605288 | 凯迪股份 | 10.00% | 96.49 | 2023万 | 首板 | 专用设备 |
| 54 | 003031 | 中瓷电子 | 10.00% | 80.63 | 9030万 | 首板 | 通信设备 |
| 55 | 002541 | 鸿路钢构 | 9.98% | 18.63 | 5068万 | 首板 | 水泥建材 |
| 56 | 300346 | 南大光电 | 20.00% | 55.19 | 6338万 | 首板 | 电子化学 |
| 57 | 301079 | 邵阳液压 | 20.01% | 41.33 | 1.44亿 | 首板 | 通用设备 |
| 58 | 002853 | 皮阿诺 | 10.01% | 22.53 | 5268万 | 首板 | 装修建材 |
| 59 | 603052 | 可川科技 | 9.99% | 40.41 | 4521万 | 首板 | 电子元件 |
| 60 | 002796 | 世嘉科技 | 9.99% | 31.16 | 4065万 | 首板 | 专用设备 |
| 61 | 002627 | 三峡旅游 | 9.99% | 7.82 | 3618万 | 首板 | 旅游酒店 |
| 62 | 002639 | 雪人集团 | 10.02% | 21.96 | 1.49亿 | 首板 | 通用设备 |
| 63 | 600408 | 安泰集团 | 9.90% | 4.55 | 6095万 | 首板 | 煤炭行业 |
| 64 | 601015 | 陕西黑猫 | 10.00% | 4.07 | 1277万 | 首板 | 煤炭行业 |
| 65 | 688662 | 富信科技 | 20.00% | 61.73 | 216.9万 | 首板 | 电子元件 |
| 66 | 688548 | 广钢气体 | 20.00% | 18.12 | 17.37万 | 首板 | 电子化学 |
| 67 | 000905 | 厦门港务 | 10.02% | 14.17 | 7807万 | 首板 | 航运港口 |
| 68 | 002929 | 润建股份 | 9.99% | 44.92 | 7836万 | 首板 | 通信服务 |
| 69 | 600673 | 东阳光 | 10.00% | 26.85 | 5461万 | 首板 | 综合行业 |
| 70 | 000798 | 中水渔业 | 9.97% | 11.80 | 1.3亿 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 71 | 600475 | 华光环能 | 9.99% | 20.92 | 3527万 | 首板 | 电源设备 |
| 72 | 603356 | 华菱精工 | 9.99% | 15.64 | 2777万 | 首板 | 专用设备 |
| 73 | 603037 | 凯众股份 | 9.99% | 15.86 | 1393万 | 首板 | 汽车零部 |
| 74 | 600135 | 乐凯胶片 | 9.99% | 11.56 | 2266万 | 首板 | 塑料制品 |
| 75 | 600403 | 大有能源 | 10.07% | 7.87 | 3712万 | 首板 | 煤炭行业 |
| 76 | 688651 | 盛邦安全 | 20.00% | 54.07 | 19.22万 | 首板 | 软件开发 |
| 77 | 688125 | 安达智能 | 20.00% | 170.08 | 38.54万 | 首板 | 专用设备 |
| 78 | 603488 | 展鹏科技 | 9.99% | 8.70 | 5202万 | 首板 | 专用设备 |
| 79 | 002413 | 雷科防务 | 10.01% | 16.71 | 6857万 | 6连板 | 通信设备 |
| 80 | 002202 | 金风科技 | 10.00% | 26.40 | 3.27亿 | 2连板 | 风电设备 |
延伸阅读
2026-01-09 09:18:05
2026-01-09 09:16:30
2026-01-09 09:14:54
2026-01-09 09:12:23
2026-01-09 09:10:27
2026-01-09 09:08:21
2026-01-09 09:04:29
2026-01-08 16:51:31

