2026-01-07 13:26:58
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅上涨 华虹公司、金风科技涨超2%
1月7日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.32%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的百济神州-U涨超3%,华虹公司、金风科技涨超2%,江波龙、英维克涨超1%,天山铝业上涨0.60%,巨人网络上涨0.53%;中国卫星跌超5%,生益电子下跌0.89%,先导智能下跌0.51%。
500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 307.64 | 3.00% | 298.80 | 298.69 | 4740亿 |
| 2 | 688347 | 华虹公司 | 122.91 | 2.54% | 124.77 | 119.87 | 2134亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 290.70 | 1.06% | 320.05 | 287.65 | 1218亿 |
| 4 | 600118 | 中国卫星 | 101.55 | -5.10% | 103.00 | 107.01 | 1201亿 |
| 5 | 002202 | 金风科技 | 24.53 | 2.21% | 24.50 | 24.00 | 1036亿 |
| 6 | 002837 | 英维克 | 103.84 | 1.31% | 100.67 | 102.50 | 1014亿 |
| 7 | 002558 | 巨人网络 | 45.64 | 0.53% | 45.06 | 45.40 | 883.0亿 |
| 8 | 300450 | 先导智能 | 54.72 | -0.51% | 55.01 | 55.00 | 857.0亿 |
| 9 | 002532 | 天山铝业 | 18.33 | 0.60% | 18.29 | 18.22 | 848.4亿 |
| 10 | 688183 | 生益电子 | 98.66 | -0.89% | 98.87 | 99.55 | 820.7亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:格林美、南大光电、中国西电;分别流入12.61亿元、7.76亿元、5.75亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

