2026-01-07 10:05:07
FXTM富拓官网:生物制品板块出现小幅上涨 百济神州-U、百利天恒涨超2%
1月7日早盘,生物制品板块出现小幅上涨,截至目前上涨1.36%。据数据显示,板块内的君实生物-U、荣昌生物涨超3%,百济神州-U、百利天恒涨超2%,甘李药业、三生国健涨超1%;万泰生物下跌0.48%,智飞生物下跌0.36%,上海莱士下跌0.31%,长春高新下跌0.14%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 305.73 | 2.36% | 298.80 | 298.69 | 4710亿 |
| 2 | 688506 | 百利天恒 | 336.52 | 2.14% | 334.49 | 329.48 | 1389亿 |
| 3 | 603392 | 万泰生物 | 46.09 | -0.48% | 46.34 | 46.31 | 582.8亿 |
| 4 | 688331 | 荣昌生物 | 85.11 | 3.67% | 82.30 | 82.10 | 479.8亿 |
| 5 | 300122 | 智飞生物 | 19.47 | -0.36% | 19.49 | 19.54 | 466.1亿 |
| 6 | 002252 | 上海莱士 | 6.42 | -0.31% | 6.44 | 6.44 | 426.2亿 |
| 7 | 603087 | 甘李药业 | 70.13 | 1.53% | 68.65 | 69.07 | 418.9亿 |
| 8 | 000661 | 长春高新 | 95.81 | -0.14% | 96.00 | 95.94 | 390.8亿 |
| 9 | 688180 | 君实生物-U | 37.93 | 3.35% | 36.67 | 36.70 | 389.4亿 |
| 10 | 688336 | 三生国健 | 62.70 | 1.97% | 61.90 | 61.49 | 386.7亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:必贝特-U、迈威生物-U、君实生物-U;分别流入4192.75万元、3509.52万元、2704.75万元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

