2026-01-07 09:34:53
FXTM富拓官网:电池板块出现小幅上涨 国轩高科、亿纬锂能涨超2%
1月7日早盘,电池板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.62%。据数据显示,板块内的中伟股份涨超16%,国轩高科、亿纬锂能涨超2%,璞泰来、恩捷股份涨超1%,先导智能上涨0.56%,欣旺达上涨0.42%;湖南裕能跌超1%,科达利下跌0.87%,宁德时代下跌0.52%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 372.04 | -0.52% | 372.95 | 373.99 | 1.698万亿 |
| 2 | 300014 | 亿纬锂能 | 71.02 | 2.04% | 70.02 | 69.60 | 1473亿 |
| 3 | 300450 | 先导智能 | 55.31 | 0.56% | 55.01 | 55.00 | 866.2亿 |
| 4 | 002074 | 国轩高科 | 41.96 | 2.57% | 41.01 | 40.91 | 761.0亿 |
| 5 | 300919 | 中伟股份 | 59.69 | 16.95% | 53.05 | 51.04 | 622.1亿 |
| 6 | 603659 | 璞泰来 | 28.42 | 1.94% | 27.94 | 27.88 | 607.2亿 |
| 7 | 002812 | 恩捷股份 | 56.86 | 1.57% | 56.00 | 55.98 | 558.5亿 |
| 8 | 301358 | 湖南裕能 | 67.04 | -1.11% | 67.79 | 67.79 | 510.0亿 |
| 9 | 300207 | 欣旺达 | 26.54 | 0.42% | 26.38 | 26.43 | 490.3亿 |
| 10 | 002850 | 科达利 | 157.69 | -0.87% | 158.26 | 159.07 | 433.6亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流入额前三名:中伟股份、亿纬锂能、国轩高科;分别流入4941.68万元、4368.09万元、3068.20万元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

