文章详情

2026-01-13 15:56:43

FXTM富拓官网:今日(1月13日)大盘走势分析 沪深两市超3700只个股下跌

1月13日收盘,A股主要指数全线下行,上证指数收报4138.76点(-0.64%),深证成指收报14169.40点(-1.37%),创业板指收报3321.89点(-1.96%),北证50指数收报1565.58点(-2.50%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有1622只个股上涨,3729只个股下跌,两市成交金额合计达36010亿元。

今日(1月13日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 4138.76 -26.53 -0.64% 1.482万亿 4165.29 4169.7 4179.7 4126.23
399001 深证成指 14169.4 -197.51 -1.37% 2.169万亿 14366.91 14397.68 14458.88 14113.17
899050 北证50 1565.58 -40.19 -2.50% 480.4亿 1605.77 1613.03 1614.08 1557.07
399006 创业板指 3321.89 -66.45 -1.96% 1.087万亿 3388.34 3390.69 3416.84 3307.63
000688 科创50 1469.57 -42.27 -2.80% 1044亿 1511.84 1508.18 1511.65 1460.41
000300 沪深300 4761.03 -28.89 -0.60% 8011亿 4789.92 4798.05 4836.95 4745.52
000016 上证50 3132.93 -10.81 -0.34% 1889亿 3143.74 3150.73 3177.74 3123.17
000905 中证500 8143.28 -105.85 -1.28% 7352亿 8249.13 8270.42 8270.42 8106.61
000852 中证1000 8203.13 -153.88 -1.84% 8247亿 8357.01 8381.04 8381.04 8177.63

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。